
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 20.0376 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2010 | 26,72 | 4,84 | 133,3 |
| 02.07.2010 | 28,80 | 5,22 | 143,7 |
| 03.07.2010 | 16,05 | 2,91 | 80,1 |
| 04.07.2010 | 28,37 | 5,14 | 141,6 |
| 05.07.2010 | 15,29 | 2,77 | 76,3 |
| 06.07.2010 | 29,99 | 5,43 | 149,7 |
| 07.07.2010 | 29,83 | 5,40 | 148,9 |
| 08.07.2010 | 31,55 | 5,72 | 157,5 |
| 09.07.2010 | 26,26 | 4,76 | 131,1 |
| 10.07.2010 | 23,63 | 4,28 | 117,9 |
| 11.07.2010 | 30,21 | 5,47 | 150,8 |
| 12.07.2010 | 17,36 | 3,14 | 86,6 |
| 13.07.2010 | 23,80 | 4,31 | 118,8 |
| 14.07.2010 | 21,27 | 3,85 | 106,2 |
| 15.07.2010 | 24,59 | 4,45 | 122,7 |
| 16.07.2010 | 12,50 | 2,26 | 62,4 |
| 17.07.2010 | 26,12 | 4,73 | 130,4 |
| 18.07.2010 | 33,46 | 6,06 | 167,0 |
| 19.07.2010 | 31,98 | 5,79 | 159,6 |
| 20.07.2010 | 25,98 | 4,71 | 129,7 |
| 21.07.2010 | 17,14 | 3,11 | 85,5 |
| 22.07.2010 | 22,15 | 4,01 | 110,5 |
| 23.07.2010 | 19,91 | 3,61 | 99,4 |
| 24.07.2010 | 34,42 | 6,24 | 171,8 |
| 25.07.2010 | 14,26 | 2,58 | 71,2 |
| 26.07.2010 | 19,35 | 3,51 | 96,6 |
| 27.07.2010 | 11,97 | 2,17 | 59,7 |
| 28.07.2010 | 26,95 | 4,88 | 134,5 |
| 29.07.2010 | 19,38 | 3,51 | 96,7 |
| 30.07.2010 | 23,17 | 4,20 | 115,6 |
| 31.07.2010 | 16,69 | 3,02 | 83,3 |
| Som | 729,15 | 132,09 | 117,4 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL