
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 17.8848 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2011 | 5,93 | 1,07 | 33,2 |
| 02.04.2011 | 26,27 | 4,76 | 146,9 |
| 03.04.2011 | 15,48 | 2,80 | 86,6 |
| 04.04.2011 | 19,32 | 3,50 | 108,0 |
| 05.04.2011 | 5,43 | 0,98 | 30,4 |
| 06.04.2011 | 31,94 | 5,79 | 178,6 |
| 07.04.2011 | 30,38 | 5,50 | 169,9 |
| 08.04.2011 | 31,78 | 5,76 | 177,7 |
| 09.04.2011 | 31,42 | 5,69 | 175,7 |
| 10.04.2011 | 31,51 | 5,71 | 176,2 |
| 11.04.2011 | 29,61 | 5,36 | 165,6 |
| 12.04.2011 | 29,36 | 5,32 | 164,2 |
| 13.04.2011 | 22,70 | 4,11 | 126,9 |
| 14.04.2011 | 11,34 | 2,05 | 63,4 |
| 15.04.2011 | 21,68 | 3,93 | 121,2 |
| 16.04.2011 | 17,52 | 3,17 | 98,0 |
| 17.04.2011 | 19,82 | 3,59 | 110,8 |
| 18.04.2011 | 32,55 | 5,90 | 182,0 |
| 19.04.2011 | 28,27 | 5,12 | 158,1 |
| 20.04.2011 | 30,34 | 5,50 | 169,6 |
| 21.04.2011 | 29,08 | 5,27 | 162,6 |
| 22.04.2011 | 29,51 | 5,35 | 165,0 |
| 23.04.2011 | 29,40 | 5,33 | 164,4 |
| 24.04.2011 | 29,29 | 5,31 | 163,8 |
| 25.04.2011 | 31,38 | 5,68 | 175,5 |
| 26.04.2011 | 27,92 | 5,06 | 156,1 |
| 27.04.2011 | 16,71 | 3,03 | 93,4 |
| 28.04.2011 | 12,60 | 2,28 | 70,5 |
| 29.04.2011 | 23,95 | 4,34 | 133,9 |
| 30.04.2011 | 32,53 | 5,89 | 181,9 |
| Som | 735,02 | 133,16 | 137,0 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL