
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 20.0376 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2011 | 27,32 | 4,95 | 136,3 |
| 02.07.2011 | 18,50 | 3,35 | 92,3 |
| 03.07.2011 | 30,00 | 5,43 | 149,7 |
| 04.07.2011 | 33,78 | 6,12 | 168,6 |
| 05.07.2011 | 33,13 | 6,00 | 165,3 |
| 06.07.2011 | 20,02 | 3,63 | 99,9 |
| 07.07.2011 | 23,03 | 4,17 | 114,9 |
| 08.07.2011 | 20,64 | 3,74 | 103,0 |
| 09.07.2011 | 19,38 | 3,51 | 96,7 |
| 10.07.2011 | 15,84 | 2,87 | 79,1 |
| 11.07.2011 | 23,88 | 4,33 | 119,2 |
| 12.07.2011 | 16,88 | 3,06 | 84,2 |
| 13.07.2011 | 4,44 | 0,80 | 22,2 |
| 14.07.2011 | 5,53 | 1,00 | 27,6 |
| 15.07.2011 | 26,72 | 4,84 | 133,3 |
| 16.07.2011 | 11,27 | 2,04 | 56,2 |
| 17.07.2011 | 21,60 | 3,91 | 107,8 |
| 18.07.2011 | 10,21 | 1,85 | 51,0 |
| 19.07.2011 | 14,21 | 2,57 | 70,9 |
| 20.07.2011 | 16,46 | 2,98 | 82,1 |
| 21.07.2011 | 12,36 | 2,24 | 61,7 |
| 22.07.2011 | 16,37 | 2,97 | 81,7 |
| 23.07.2011 | 17,31 | 3,14 | 86,4 |
| 24.07.2011 | 13,69 | 2,48 | 68,3 |
| 25.07.2011 | 18,82 | 3,41 | 93,9 |
| 26.07.2011 | 3,86 | 0,70 | 19,3 |
| 27.07.2011 | 19,92 | 3,61 | 99,4 |
| 28.07.2011 | 15,21 | 2,76 | 75,9 |
| 29.07.2011 | 10,47 | 1,90 | 52,3 |
| 30.07.2011 | 6,96 | 1,26 | 34,7 |
| 31.07.2011 | 18,13 | 3,28 | 90,5 |
| Som | 545,94 | 98,90 | 87,9 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL