
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 11.04 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 27,61 | 5,00 | 250,1 |
| 02.10.2011 | 26,55 | 4,81 | 240,5 |
| 03.10.2011 | 26,42 | 4,79 | 239,3 |
| 04.10.2011 | 8,45 | 1,53 | 76,5 |
| 05.10.2011 | 5,32 | 0,96 | 48,2 |
| 06.10.2011 | 9,78 | 1,77 | 88,6 |
| 07.10.2011 | 15,56 | 2,82 | 140,9 |
| 08.10.2011 | 3,92 | 0,71 | 35,5 |
| 09.10.2011 | 2,57 | 0,47 | 23,3 |
| 10.10.2011 | 16,50 | 2,99 | 149,5 |
| 11.10.2011 | 1,77 | 0,32 | 16,0 |
| 12.10.2011 | 1,13 | 0,20 | 10,2 |
| 13.10.2011 | 17,58 | 3,18 | 159,2 |
| 14.10.2011 | 28,27 | 5,12 | 256,1 |
| 15.10.2011 | 27,73 | 5,02 | 251,2 |
| 16.10.2011 | 28,03 | 5,08 | 253,9 |
| 17.10.2011 | 10,24 | 1,86 | 92,8 |
| 18.10.2011 | 6,81 | 1,23 | 61,7 |
| 19.10.2011 | 12,01 | 2,18 | 108,8 |
| 20.10.2011 | 11,02 | 2,00 | 99,8 |
| 21.10.2011 | 23,03 | 4,17 | 208,6 |
| 22.10.2011 | 27,54 | 4,99 | 249,5 |
| 23.10.2011 | 26,76 | 4,85 | 242,4 |
| 24.10.2011 | 25,95 | 4,70 | 235,1 |
| 25.10.2011 | 1,35 | 0,24 | 12,2 |
| 26.10.2011 | 17,78 | 3,22 | 161,1 |
| 27.10.2011 | 19,43 | 3,52 | 176,0 |
| 28.10.2011 | 21,95 | 3,98 | 198,8 |
| 29.10.2011 | 5,89 | 1,07 | 53,4 |
| 30.10.2011 | 8,09 | 1,47 | 73,3 |
| 31.10.2011 | 21,98 | 3,98 | 199,1 |
| Som | 487,02 | 88,23 | 142,3 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL