
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 14.7936 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2014 | 18,58 | 3,37 | 125,6 |
| 02.09.2014 | 21,96 | 3,98 | 148,4 |
| 03.09.2014 | 28,73 | 5,20 | 194,2 |
| 04.09.2014 | 20,28 | 3,67 | 137,1 |
| 05.09.2014 | 12,96 | 2,35 | 87,6 |
| 06.09.2014 | 5,10 | 0,92 | 34,5 |
| 07.09.2014 | 14,69 | 2,66 | 99,3 |
| 08.09.2014 | 26,86 | 4,87 | 181,6 |
| 09.09.2014 | 10,10 | 1,83 | 68,3 |
| 10.09.2014 | 19,83 | 3,59 | 134,0 |
| 11.09.2014 | 16,34 | 2,96 | 110,5 |
| 12.09.2014 | 28,16 | 5,10 | 190,4 |
| 13.09.2014 | 20,77 | 3,76 | 140,4 |
| 14.09.2014 | 16,15 | 2,93 | 109,2 |
| 15.09.2014 | 19,37 | 3,51 | 130,9 |
| 16.09.2014 | 22,96 | 4,16 | 155,2 |
| 17.09.2014 | 26,61 | 4,82 | 179,9 |
| 18.09.2014 | 20,98 | 3,80 | 141,8 |
| 19.09.2014 | 20,59 | 3,73 | 139,2 |
| 20.09.2014 | 14,18 | 2,57 | 95,9 |
| 21.09.2014 | 16,65 | 3,02 | 112,5 |
| 22.09.2014 | 14,35 | 2,60 | 97,0 |
| 23.09.2014 | 15,65 | 2,84 | 105,8 |
| 24.09.2014 | 6,70 | 1,21 | 45,3 |
| 25.09.2014 | 21,50 | 3,89 | 145,3 |
| 26.09.2014 | 3,99 | 0,72 | 27,0 |
| 27.09.2014 | 14,94 | 2,71 | 101,0 |
| 28.09.2014 | 21,09 | 3,82 | 142,6 |
| 29.09.2014 | 3,54 | 0,64 | 23,9 |
| 30.09.2014 | 18,25 | 3,31 | 123,4 |
| Som | 521,86 | 94,54 | 117,6 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL