
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

| Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 171,7 | 31,1 | 154,0 | 111,5 |
| Februar | 303,5 | 55,0 | 293,7 | 103,3 |
| Maar | 469,7 | 85,1 | 388,4 | 120,9 |
| April | 729,8 | 132,2 | 536,5 | 136,0 |
| Mei | 703,6 | 127,5 | 617,7 | 113,9 |
| Juni | 729,7 | 132,2 | 564,7 | 129,2 |
| Juli | 608,4 | 110,2 | 621,2 | 97,9 |
| August | 651,8 | 118,1 | 585,2 | 111,4 |
| September | 493,2 | 89,3 | 443,8 | 111,1 |
| Oktober | 356,8 | 64,6 | 342,2 | 104,2 |
| November | 184,7 | 33,5 | 200,4 | 92,2 |
| December | 186,9 | 33,9 | 119,8 | 156,0 |
| Som | 5.589,73 | 1.012,63 | 4.867,70 | 114,8 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL