
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 6.6792 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2015 | 23,45 | 4,25 | 351,1 |
| 02.11.2015 | 23,60 | 4,28 | 353,3 |
| 03.11.2015 | 14,42 | 2,61 | 215,9 |
| 04.11.2015 | 3,49 | 0,63 | 52,3 |
| 05.11.2015 | 4,40 | 0,80 | 65,9 |
| 06.11.2015 | 3,87 | 0,70 | 57,9 |
| 07.11.2015 | 2,70 | 0,49 | 40,4 |
| 08.11.2015 | 10,98 | 1,99 | 164,4 |
| 09.11.2015 | 7,72 | 1,40 | 115,6 |
| 10.11.2015 | 1,17 | 0,21 | 17,5 |
| 11.11.2015 | 2,28 | 0,41 | 34,1 |
| 12.11.2015 | 3,10 | 0,56 | 46,4 |
| 13.11.2015 | 12,21 | 2,21 | 182,8 |
| 14.11.2015 | 3,00 | 0,54 | 44,9 |
| 15.11.2015 | 2,16 | 0,39 | 32,3 |
| 16.11.2015 | 1,12 | 0,20 | 16,8 |
| 17.11.2015 | 3,57 | 0,65 | 53,4 |
| 18.11.2015 | 7,06 | 1,28 | 105,7 |
| 19.11.2015 | 0,77 | 0,14 | 11,5 |
| 20.11.2015 | 0,94 | 0,17 | 14,1 |
| 21.11.2015 | 4,42 | 0,80 | 66,2 |
| 22.11.2015 | 8,51 | 1,54 | 127,4 |
| 23.11.2015 | 15,91 | 2,88 | 238,2 |
| 24.11.2015 | 0,61 | 0,11 | 9,1 |
| 25.11.2015 | 5,56 | 1,01 | 83,2 |
| 26.11.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.11.2015 | 1,13 | 0,20 | 16,9 |
| 28.11.2015 | 14,87 | 2,69 | 222,6 |
| 29.11.2015 | 1,07 | 0,19 | 16,0 |
| 30.11.2015 | 0,59 | 0,11 | 8,8 |
| Som | 184,68 | 33,46 | 92,2 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL