
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 6.6792 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2019 | 1,50 | 0,27 | 22,5 |
| 02.11.2019 | 10,46 | 1,89 | 156,6 |
| 03.11.2019 | 3,01 | 0,55 | 45,1 |
| 04.11.2019 | 6,60 | 1,20 | 98,8 |
| 05.11.2019 | 5,20 | 0,94 | 77,9 |
| 06.11.2019 | 5,96 | 1,08 | 89,2 |
| 07.11.2019 | 5,14 | 0,93 | 77,0 |
| 08.11.2019 | 19,65 | 3,56 | 294,2 |
| 09.11.2019 | 14,47 | 2,62 | 216,6 |
| 10.11.2019 | 21,11 | 3,82 | 316,1 |
| 11.11.2019 | 2,11 | 0,38 | 31,6 |
| 12.11.2019 | 12,83 | 2,32 | 192,1 |
| 13.11.2019 | 6,91 | 1,25 | 103,5 |
| 14.11.2019 | 3,73 | 0,68 | 55,8 |
| 15.11.2019 | 1,45 | 0,26 | 21,7 |
| 16.11.2019 | 7,94 | 1,44 | 118,9 |
| 17.11.2019 | 12,46 | 2,26 | 186,5 |
| 18.11.2019 | 0,38 | 0,07 | 5,7 |
| 19.11.2019 | 15,79 | 2,86 | 236,4 |
| 20.11.2019 | 17,97 | 3,26 | 269,0 |
| 21.11.2019 | 3,22 | 0,58 | 48,2 |
| 22.11.2019 | 14,41 | 2,61 | 215,7 |
| 23.11.2019 | 1,66 | 0,30 | 24,9 |
| 24.11.2019 | 10,47 | 1,90 | 156,8 |
| 25.11.2019 | 15,06 | 2,73 | 225,5 |
| 26.11.2019 | 0,94 | 0,17 | 14,1 |
| 27.11.2019 | 1,86 | 0,34 | 27,8 |
| 28.11.2019 | 0,81 | 0,15 | 12,1 |
| 29.11.2019 | 7,10 | 1,29 | 106,3 |
| 30.11.2019 | 16,51 | 2,99 | 247,2 |
| Som | 246,71 | 44,69 | 123,1 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL