
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 3.864 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2021 | 0,90 | 0,16 | 23,3 |
| 02.12.2021 | 6,93 | 1,26 | 179,3 |
| 03.12.2021 | 1,35 | 0,24 | 34,9 |
| 04.12.2021 | 0,75 | 0,14 | 19,4 |
| 05.12.2021 | 3,55 | 0,64 | 91,9 |
| 06.12.2021 | 1,66 | 0,30 | 43,0 |
| 07.12.2021 | 7,81 | 1,41 | 202,1 |
| 08.12.2021 | 7,15 | 1,30 | 185,0 |
| 09.12.2021 | 0,78 | 0,14 | 20,2 |
| 10.12.2021 | 0,67 | 0,12 | 17,3 |
| 11.12.2021 | 6,79 | 1,23 | 175,7 |
| 12.12.2021 | 0,26 | 0,05 | 6,7 |
| 13.12.2021 | 0,47 | 0,09 | 12,2 |
| 14.12.2021 | 0,85 | 0,15 | 22,0 |
| 15.12.2021 | 0,69 | 0,13 | 17,9 |
| 16.12.2021 | 11,25 | 2,04 | 291,1 |
| 17.12.2021 | 0,49 | 0,09 | 12,7 |
| 18.12.2021 | 0,53 | 0,10 | 13,7 |
| 19.12.2021 | 0,44 | 0,08 | 11,4 |
| 20.12.2021 | 1,06 | 0,19 | 27,4 |
| 21.12.2021 | 15,29 | 2,77 | 395,7 |
| 22.12.2021 | 10,06 | 1,82 | 260,4 |
| 23.12.2021 | 2,45 | 0,44 | 63,4 |
| 24.12.2021 | 0,50 | 0,09 | 12,9 |
| 25.12.2021 | 0,60 | 0,11 | 15,5 |
| 26.12.2021 | 3,55 | 0,64 | 91,9 |
| 27.12.2021 | 1,21 | 0,22 | 31,3 |
| 28.12.2021 | 1,76 | 0,32 | 45,5 |
| 29.12.2021 | 0,54 | 0,10 | 14,0 |
| 30.12.2021 | 1,59 | 0,29 | 41,1 |
| 31.12.2021 | 2,16 | 0,39 | 55,9 |
| Som | 94,09 | 17,05 | 78,5 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL