Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 132,4 | 24,0 | 154,0 | 86,0 |
Februar | 316,7 | 57,4 | 293,7 | 107,8 |
Maar | 698,2 | 126,5 | 388,4 | 179,7 |
April | 601,9 | 109,0 | 536,5 | 112,2 |
Mei | 506,0 | 91,7 | 617,7 | 81,9 |
Som | 2.255,17 | 408,54 | 1.990,40 | 113,3 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL