
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 10.488 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2022 | 2,53 | 0,46 | 24,1 |
| 02.02.2022 | 2,17 | 0,39 | 20,7 |
| 03.02.2022 | 1,36 | 0,25 | 13,0 |
| 04.02.2022 | 1,80 | 0,33 | 17,2 |
| 05.02.2022 | 17,51 | 3,17 | 167,0 |
| 06.02.2022 | 0,80 | 0,14 | 7,6 |
| 07.02.2022 | 21,48 | 3,89 | 204,8 |
| 08.02.2022 | 2,49 | 0,45 | 23,7 |
| 09.02.2022 | 3,92 | 0,71 | 37,4 |
| 10.02.2022 | 2,96 | 0,54 | 28,2 |
| 11.02.2022 | 17,06 | 3,09 | 162,7 |
| 12.02.2022 | 23,52 | 4,26 | 224,3 |
| 13.02.2022 | 14,20 | 2,57 | 135,4 |
| 14.02.2022 | 16,70 | 3,03 | 159,2 |
| 15.02.2022 | 12,31 | 2,23 | 117,4 |
| 16.02.2022 | 3,17 | 0,57 | 30,2 |
| 17.02.2022 | 14,67 | 2,66 | 139,9 |
| 18.02.2022 | 3,35 | 0,61 | 31,9 |
| 19.02.2022 | 14,03 | 2,54 | 133,8 |
| 20.02.2022 | 1,04 | 0,19 | 9,9 |
| 21.02.2022 | 7,11 | 1,29 | 67,8 |
| 22.02.2022 | 2,98 | 0,54 | 28,4 |
| 23.02.2022 | 21,12 | 3,83 | 201,4 |
| 24.02.2022 | 10,32 | 1,87 | 98,4 |
| 25.02.2022 | 11,53 | 2,09 | 109,9 |
| 26.02.2022 | 26,68 | 4,83 | 254,4 |
| 27.02.2022 | 30,37 | 5,50 | 289,6 |
| 28.02.2022 | 29,50 | 5,34 | 281,3 |
| Som | 316,68 | 57,37 | 107,8 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL