
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 19.9272 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2022 | 24,03 | 4,35 | 120,6 |
| 02.05.2022 | 28,01 | 5,07 | 140,6 |
| 03.05.2022 | 16,77 | 3,04 | 84,2 |
| 04.05.2022 | 28,18 | 5,11 | 141,4 |
| 05.05.2022 | 13,66 | 2,47 | 68,5 |
| 06.05.2022 | 29,84 | 5,41 | 149,7 |
| 07.05.2022 | 27,09 | 4,91 | 135,9 |
| 08.05.2022 | 32,70 | 5,92 | 164,1 |
| 09.05.2022 | 30,29 | 5,49 | 152,0 |
| 10.05.2022 | 17,74 | 3,21 | 89,0 |
| 11.05.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.05.2022 | 24,87 | 4,51 | 124,8 |
| 13.05.2022 | 24,54 | 4,45 | 123,1 |
| 14.05.2022 | 31,51 | 5,71 | 158,1 |
| 15.05.2022 | 29,79 | 5,40 | 149,5 |
| 16.05.2022 | 16,91 | 3,06 | 84,9 |
| 17.05.2022 | 24,58 | 4,45 | 123,3 |
| 18.05.2022 | 28,57 | 5,18 | 143,4 |
| 19.05.2022 | 6,60 | 1,20 | 33,1 |
| 20.05.2022 | 10,79 | 1,95 | 54,1 |
| 21.05.2022 | 21,39 | 3,87 | 107,3 |
| 22.05.2022 | 31,32 | 5,67 | 157,2 |
| 23.05.2022 | 7,59 | 1,38 | 38,1 |
| 24.05.2022 | 19,98 | 3,62 | 100,3 |
| 25.05.2022 | 17,10 | 3,10 | 85,8 |
| 26.05.2022 | 20,56 | 3,72 | 103,2 |
| 27.05.2022 | 31,43 | 5,69 | 157,7 |
| 28.05.2022 | 22,99 | 4,16 | 115,4 |
| 29.05.2022 | 15,77 | 2,86 | 79,1 |
| 30.05.2022 | 14,67 | 2,66 | 73,6 |
| 31.05.2022 | 18,15 | 3,29 | 91,1 |
| Som | 667,42 | 120,91 | 108,0 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL