
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 18.8232 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2022 | 20,75 | 3,76 | 110,2 |
| 02.06.2022 | 30,32 | 5,49 | 161,1 |
| 03.06.2022 | 26,43 | 4,79 | 140,4 |
| 04.06.2022 | 30,19 | 5,47 | 160,4 |
| 05.06.2022 | 6,59 | 1,19 | 35,0 |
| 06.06.2022 | 7,17 | 1,30 | 38,1 |
| 07.06.2022 | 14,29 | 2,59 | 75,9 |
| 08.06.2022 | 7,50 | 1,36 | 39,8 |
| 09.06.2022 | 22,66 | 4,11 | 120,4 |
| 10.06.2022 | 15,94 | 2,89 | 84,7 |
| 11.06.2022 | 28,64 | 5,19 | 152,2 |
| 12.06.2022 | 27,28 | 4,94 | 144,9 |
| 13.06.2022 | 31,29 | 5,67 | 166,2 |
| 14.06.2022 | 32,14 | 5,82 | 170,7 |
| 15.06.2022 | 30,76 | 5,57 | 163,4 |
| 16.06.2022 | 29,67 | 5,38 | 157,6 |
| 17.06.2022 | 30,24 | 5,48 | 160,7 |
| 18.06.2022 | 28,04 | 5,08 | 149,0 |
| 19.06.2022 | 13,42 | 2,43 | 71,3 |
| 20.06.2022 | 26,67 | 4,83 | 141,7 |
| 21.06.2022 | 14,82 | 2,68 | 78,7 |
| 22.06.2022 | 31,68 | 5,74 | 168,3 |
| 23.06.2022 | 28,39 | 5,14 | 150,8 |
| 24.06.2022 | 16,64 | 3,01 | 88,4 |
| 25.06.2022 | 12,24 | 2,22 | 65,0 |
| 26.06.2022 | 20,14 | 3,65 | 107,0 |
| 27.06.2022 | 11,71 | 2,12 | 62,2 |
| 28.06.2022 | 29,03 | 5,26 | 154,2 |
| 29.06.2022 | 27,66 | 5,01 | 146,9 |
| 30.06.2022 | 9,65 | 1,75 | 51,3 |
| Som | 661,95 | 119,92 | 117,2 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL