
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 14.7936 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2022 | 27,56 | 4,99 | 186,3 |
| 02.09.2022 | 26,51 | 4,80 | 179,2 |
| 03.09.2022 | 21,37 | 3,87 | 144,5 |
| 04.09.2022 | 25,89 | 4,69 | 175,0 |
| 05.09.2022 | 24,09 | 4,36 | 162,8 |
| 06.09.2022 | 23,80 | 4,31 | 160,9 |
| 07.09.2022 | 20,98 | 3,80 | 141,8 |
| 08.09.2022 | 18,68 | 3,38 | 126,3 |
| 09.09.2022 | 8,18 | 1,48 | 55,3 |
| 10.09.2022 | 9,37 | 1,70 | 63,3 |
| 11.09.2022 | 25,22 | 4,57 | 170,5 |
| 12.09.2022 | 27,30 | 4,95 | 184,5 |
| 13.09.2022 | 12,74 | 2,31 | 86,1 |
| 14.09.2022 | 2,15 | 0,39 | 14,5 |
| 15.09.2022 | 10,52 | 1,91 | 71,1 |
| 16.09.2022 | 14,29 | 2,59 | 96,6 |
| 17.09.2022 | 20,23 | 3,66 | 136,7 |
| 18.09.2022 | 3,61 | 0,65 | 24,4 |
| 19.09.2022 | 23,01 | 4,17 | 155,5 |
| 20.09.2022 | 16,64 | 3,01 | 112,5 |
| 21.09.2022 | 24,88 | 4,51 | 168,2 |
| 22.09.2022 | 27,42 | 4,97 | 185,4 |
| 23.09.2022 | 8,10 | 1,47 | 54,8 |
| 24.09.2022 | 1,88 | 0,34 | 12,7 |
| 25.09.2022 | 21,60 | 3,91 | 146,0 |
| 26.09.2022 | 2,14 | 0,39 | 14,5 |
| 27.09.2022 | 7,66 | 1,39 | 51,8 |
| 28.09.2022 | 18,02 | 3,26 | 121,8 |
| 29.09.2022 | 16,15 | 2,93 | 109,2 |
| 30.09.2022 | 22,70 | 4,11 | 153,4 |
| Som | 512,69 | 92,88 | 115,5 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL