
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 3.864 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2022 | 5,80 | 1,05 | 150,1 |
| 02.12.2022 | 0,50 | 0,09 | 12,9 |
| 03.12.2022 | 0,90 | 0,16 | 23,3 |
| 04.12.2022 | 0,49 | 0,09 | 12,7 |
| 05.12.2022 | 0,46 | 0,08 | 11,9 |
| 06.12.2022 | 8,69 | 1,57 | 224,9 |
| 07.12.2022 | 4,38 | 0,79 | 113,4 |
| 08.12.2022 | 1,93 | 0,35 | 49,9 |
| 09.12.2022 | 5,14 | 0,93 | 133,0 |
| 10.12.2022 | 0,99 | 0,18 | 25,6 |
| 11.12.2022 | 0,81 | 0,15 | 21,0 |
| 12.12.2022 | 14,60 | 2,64 | 377,8 |
| 13.12.2022 | 5,71 | 1,03 | 147,8 |
| 14.12.2022 | 13,29 | 2,41 | 343,9 |
| 15.12.2022 | 12,74 | 2,31 | 329,7 |
| 16.12.2022 | 14,20 | 2,57 | 367,5 |
| 17.12.2022 | 6,40 | 1,16 | 165,6 |
| 18.12.2022 | 2,05 | 0,37 | 53,1 |
| 19.12.2022 | 0,89 | 0,16 | 23,0 |
| 20.12.2022 | 0,26 | 0,05 | 6,7 |
| 21.12.2022 | 1,21 | 0,22 | 31,3 |
| 22.12.2022 | 1,15 | 0,21 | 29,8 |
| 23.12.2022 | 0,25 | 0,05 | 6,5 |
| 24.12.2022 | 2,95 | 0,53 | 76,3 |
| 25.12.2022 | 0,31 | 0,06 | 8,0 |
| 26.12.2022 | 3,98 | 0,72 | 103,0 |
| 27.12.2022 | 5,59 | 1,01 | 144,7 |
| 28.12.2022 | 0,55 | 0,10 | 14,2 |
| 29.12.2022 | 1,55 | 0,28 | 40,1 |
| 30.12.2022 | 0,46 | 0,08 | 11,9 |
| 31.12.2022 | 0,79 | 0,14 | 20,4 |
| Som | 119,02 | 21,56 | 99,4 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL