
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 4.968 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 3,97 | 0,72 | 79,9 |
| 02.01.2024 | 0,23 | 0,04 | 4,6 |
| 03.01.2024 | 1,62 | 0,29 | 32,6 |
| 04.01.2024 | 4,33 | 0,78 | 87,2 |
| 05.01.2024 | 0,53 | 0,10 | 10,7 |
| 06.01.2024 | 0,07 | 0,01 | 1,4 |
| 07.01.2024 | 0,44 | 0,08 | 8,9 |
| 08.01.2024 | 4,10 | 0,74 | 82,5 |
| 09.01.2024 | 16,67 | 3,02 | 335,5 |
| 10.01.2024 | 14,38 | 2,61 | 289,5 |
| 11.01.2024 | 13,04 | 2,36 | 262,5 |
| 12.01.2024 | 1,01 | 0,18 | 20,3 |
| 13.01.2024 | 0,18 | 0,03 | 3,6 |
| 14.01.2024 | 0,51 | 0,09 | 10,3 |
| 15.01.2024 | 2,85 | 0,52 | 57,4 |
| 16.01.2024 | 12,25 | 2,22 | 246,6 |
| 17.01.2024 | 0,98 | 0,18 | 19,7 |
| 18.01.2024 | 12,02 | 2,18 | 241,9 |
| 19.01.2024 | 16,64 | 3,01 | 334,9 |
| 20.01.2024 | 10,62 | 1,92 | 213,8 |
| 21.01.2024 | 1,56 | 0,28 | 31,4 |
| 22.01.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23.01.2024 | 4,73 | 0,86 | 95,2 |
| 24.01.2024 | 6,89 | 1,25 | 138,7 |
| 25.01.2024 | 1,91 | 0,35 | 38,4 |
| 26.01.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.01.2024 | 14,15 | 2,56 | 284,8 |
| 28.01.2024 | 14,96 | 2,71 | 301,1 |
| 29.01.2024 | 11,68 | 2,12 | 235,1 |
| 30.01.2024 | 1,93 | 0,35 | 38,8 |
| 31.01.2024 | 4,75 | 0,86 | 95,6 |
| Som | 179,00 | 32,43 | 116,2 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL