
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 10.488 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | 18,60 | 3,37 | 177,3 |
| 02.02.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 03.02.2024 | 0,72 | 0,13 | 6,9 |
| 04.02.2024 | 2,20 | 0,40 | 21,0 |
| 05.02.2024 | 2,77 | 0,50 | 26,4 |
| 06.02.2024 | 1,07 | 0,19 | 10,2 |
| 07.02.2024 | 2,20 | 0,40 | 21,0 |
| 08.02.2024 | 0,69 | 0,13 | 6,6 |
| 09.02.2024 | 5,34 | 0,97 | 50,9 |
| 10.02.2024 | 6,42 | 1,16 | 61,2 |
| 11.02.2024 | 2,74 | 0,50 | 26,1 |
| 12.02.2024 | 14,04 | 2,54 | 133,9 |
| 13.02.2024 | 14,29 | 2,59 | 136,3 |
| 14.02.2024 | 1,01 | 0,18 | 9,6 |
| 15.02.2024 | 7,13 | 1,29 | 68,0 |
| 16.02.2024 | 2,42 | 0,44 | 23,1 |
| 17.02.2024 | 9,58 | 1,74 | 91,3 |
| 18.02.2024 | 1,14 | 0,21 | 10,9 |
| 19.02.2024 | 2,22 | 0,40 | 21,2 |
| 20.02.2024 | 8,31 | 1,51 | 79,2 |
| 21.02.2024 | 2,10 | 0,38 | 20,0 |
| 22.02.2024 | 2,44 | 0,44 | 23,3 |
| 23.02.2024 | 5,39 | 0,98 | 51,4 |
| 24.02.2024 | 6,25 | 1,13 | 59,6 |
| 25.02.2024 | 10,69 | 1,94 | 101,9 |
| 26.02.2024 | 1,30 | 0,24 | 12,4 |
| 27.02.2024 | 25,68 | 4,65 | 244,9 |
| 28.02.2024 | 4,61 | 0,84 | 44,0 |
| 29.02.2024 | 1,51 | 0,27 | 14,4 |
| Som | 162,86 | 29,50 | 53,5 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL