
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 12.5304 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | 8,75 | 1,59 | 69,8 |
| 02.03.2024 | 3,20 | 0,58 | 25,5 |
| 03.03.2024 | 6,37 | 1,15 | 50,8 |
| 04.03.2024 | 22,80 | 4,13 | 182,0 |
| 05.03.2024 | 4,86 | 0,88 | 38,8 |
| 06.03.2024 | 17,23 | 3,12 | 137,5 |
| 07.03.2024 | 23,81 | 4,31 | 190,0 |
| 08.03.2024 | 28,94 | 5,24 | 231,0 |
| 09.03.2024 | 11,84 | 2,14 | 94,5 |
| 10.03.2024 | 6,91 | 1,25 | 55,1 |
| 11.03.2024 | 1,29 | 0,23 | 10,3 |
| 12.03.2024 | 4,81 | 0,87 | 38,4 |
| 13.03.2024 | 3,34 | 0,61 | 26,7 |
| 14.03.2024 | 22,20 | 4,02 | 177,2 |
| 15.03.2024 | 7,99 | 1,45 | 63,8 |
| 16.03.2024 | 8,32 | 1,51 | 66,4 |
| 17.03.2024 | 8,43 | 1,53 | 67,3 |
| 18.03.2024 | 19,70 | 3,57 | 157,2 |
| 19.03.2024 | 18,87 | 3,42 | 150,6 |
| 20.03.2024 | 19,49 | 3,53 | 155,5 |
| 21.03.2024 | 6,61 | 1,20 | 52,8 |
| 22.03.2024 | 2,42 | 0,44 | 19,3 |
| 23.03.2024 | 17,10 | 3,10 | 136,5 |
| 24.03.2024 | 8,95 | 1,62 | 71,4 |
| 25.03.2024 | 25,21 | 4,57 | 201,2 |
| 26.03.2024 | 10,04 | 1,82 | 80,1 |
| 27.03.2024 | 14,14 | 2,56 | 112,8 |
| 28.03.2024 | 16,13 | 2,92 | 128,7 |
| 29.03.2024 | 13,87 | 2,51 | 110,7 |
| 30.03.2024 | 13,87 | 2,51 | 110,7 |
| 31.03.2024 | 14,40 | 2,61 | 114,9 |
| Som | 391,89 | 70,99 | 100,9 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL