
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 19.9272 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | 28,55 | 5,17 | 143,3 |
| 02.05.2024 | 17,41 | 3,15 | 87,4 |
| 03.05.2024 | 9,28 | 1,68 | 46,6 |
| 04.05.2024 | 13,51 | 2,45 | 67,8 |
| 05.05.2024 | 21,85 | 3,96 | 109,6 |
| 06.05.2024 | 0,22 | 0,04 | 1,1 |
| 07.05.2024 | 26,67 | 4,83 | 133,8 |
| 08.05.2024 | 6,51 | 1,18 | 32,7 |
| 09.05.2024 | 23,25 | 4,21 | 116,7 |
| 10.05.2024 | 27,46 | 4,97 | 137,8 |
| 11.05.2024 | 28,60 | 5,18 | 143,5 |
| 12.05.2024 | 24,07 | 4,36 | 120,8 |
| 13.05.2024 | 21,74 | 3,94 | 109,1 |
| 14.05.2024 | 29,17 | 5,28 | 146,4 |
| 15.05.2024 | 7,31 | 1,32 | 36,7 |
| 16.05.2024 | 14,42 | 2,61 | 72,4 |
| 17.05.2024 | 10,87 | 1,97 | 54,5 |
| 18.05.2024 | 16,02 | 2,90 | 80,4 |
| 19.05.2024 | 20,39 | 3,69 | 102,3 |
| 20.05.2024 | 17,87 | 3,24 | 89,7 |
| 21.05.2024 | 14,23 | 2,58 | 71,4 |
| 22.05.2024 | 13,56 | 2,46 | 68,0 |
| 23.05.2024 | 13,35 | 2,42 | 67,0 |
| 24.05.2024 | 5,79 | 1,05 | 29,1 |
| 25.05.2024 | 7,28 | 1,32 | 36,5 |
| 26.05.2024 | 14,57 | 2,64 | 73,1 |
| 27.05.2024 | 0,80 | 0,14 | 4,0 |
| 28.05.2024 | 13,01 | 2,36 | 65,3 |
| 29.05.2024 | 17,20 | 3,12 | 86,3 |
| 30.05.2024 | 16,73 | 3,03 | 84,0 |
| 31.05.2024 | 14,18 | 2,57 | 71,2 |
| Som | 495,87 | 89,83 | 80,3 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL