
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 18.8784 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | 7,69 | 1,39 | 40,7 |
| 02.08.2024 | 23,77 | 4,31 | 125,9 |
| 03.08.2024 | 12,09 | 2,19 | 64,0 |
| 04.08.2024 | 13,40 | 2,43 | 71,0 |
| 05.08.2024 | 30,89 | 5,60 | 163,6 |
| 06.08.2024 | 28,43 | 5,15 | 150,6 |
| 07.08.2024 | 18,28 | 3,31 | 96,8 |
| 08.08.2024 | 23,50 | 4,26 | 124,5 |
| 09.08.2024 | 17,03 | 3,09 | 90,2 |
| 10.08.2024 | 28,72 | 5,20 | 152,1 |
| 11.08.2024 | 29,45 | 5,34 | 156,0 |
| 12.08.2024 | 28,41 | 5,15 | 150,5 |
| 13.08.2024 | 26,91 | 4,87 | 142,5 |
| 14.08.2024 | 8,99 | 1,63 | 47,6 |
| 15.08.2024 | 24,11 | 4,37 | 127,7 |
| 16.08.2024 | 5,17 | 0,94 | 27,4 |
| 17.08.2024 | 23,88 | 4,33 | 126,5 |
| 18.08.2024 | 10,70 | 1,94 | 56,7 |
| 19.08.2024 | 26,80 | 4,86 | 142,0 |
| 20.08.2024 | 11,77 | 2,13 | 62,3 |
| 21.08.2024 | 24,91 | 4,51 | 131,9 |
| 22.08.2024 | 21,67 | 3,93 | 114,8 |
| 23.08.2024 | 13,52 | 2,45 | 71,6 |
| 24.08.2024 | 15,57 | 2,82 | 82,5 |
| 25.08.2024 | 21,84 | 3,96 | 115,7 |
| 26.08.2024 | 18,58 | 3,37 | 98,4 |
| 27.08.2024 | 29,07 | 5,27 | 154,0 |
| 28.08.2024 | 29,29 | 5,31 | 155,2 |
| 29.08.2024 | 23,21 | 4,20 | 122,9 |
| 30.08.2024 | 14,06 | 2,55 | 74,5 |
| 31.08.2024 | 26,18 | 4,74 | 138,7 |
| Som | 637,89 | 115,56 | 109,0 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL