Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 3.864 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.12.2024 | 6,93 | 1,26 | 179,3 |
02.12.2024 | 3,41 | 0,62 | 88,3 |
03.12.2024 | 4,03 | 0,73 | 104,3 |
04.12.2024 | 2,15 | 0,39 | 55,6 |
05.12.2024 | 0,22 | 0,04 | 5,7 |
06.12.2024 | 5,99 | 1,09 | 155,0 |
07.12.2024 | 3,81 | 0,69 | 98,6 |
08.12.2024 | 0,67 | 0,12 | 17,3 |
09.12.2024 | 0,54 | 0,10 | 14,0 |
10.12.2024 | 0,36 | 0,07 | 9,3 |
11.12.2024 | 0,25 | 0,05 | 6,5 |
12.12.2024 | 2,60 | 0,47 | 67,3 |
13.12.2024 | 0,26 | 0,05 | 6,7 |
14.12.2024 | 0,92 | 0,17 | 23,8 |
15.12.2024 | 0,95 | 0,17 | 24,6 |
16.12.2024 | 0,49 | 0,09 | 12,7 |
17.12.2024 | 1,11 | 0,20 | 28,7 |
18.12.2024 | 0,77 | 0,14 | 19,9 |
19.12.2024 | 1,75 | 0,32 | 45,3 |
20.12.2024 | 6,80 | 1,23 | 176,0 |
21.12.2024 | 0,57 | 0,10 | 14,8 |
22.12.2024 | 2,24 | 0,41 | 58,0 |
23.12.2024 | 4,07 | 0,74 | 105,3 |
24.12.2024 | 0,44 | 0,08 | 11,4 |
25.12.2024 | 0,67 | 0,12 | 17,3 |
26.12.2024 | 0,54 | 0,10 | 14,1 |
Som | 52,54 | 9,52 | 52,3 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL