
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 4.968 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 0,22 | 0,04 | 4,4 |
| 02.01.2025 | 5,30 | 0,96 | 106,7 |
| 03.01.2025 | 4,91 | 0,89 | 98,8 |
| 04.01.2025 | 3,95 | 0,72 | 79,5 |
| 05.01.2025 | 0,23 | 0,04 | 4,6 |
| 06.01.2025 | 0,93 | 0,17 | 18,7 |
| 07.01.2025 | 2,93 | 0,53 | 59,0 |
| 08.01.2025 | 3,16 | 0,57 | 63,6 |
| 09.01.2025 | 1,78 | 0,32 | 35,8 |
| 10.01.2025 | 13,70 | 2,48 | 275,8 |
| 11.01.2025 | 1,93 | 0,35 | 38,8 |
| 12.01.2025 | 5,17 | 0,94 | 104,1 |
| 13.01.2025 | 15,33 | 2,78 | 308,6 |
| 14.01.2025 | 4,71 | 0,85 | 94,8 |
| 15.01.2025 | 1,09 | 0,20 | 21,9 |
| 16.01.2025 | 0,73 | 0,13 | 14,7 |
| 17.01.2025 | 1,16 | 0,21 | 23,3 |
| 18.01.2025 | 0,63 | 0,11 | 12,7 |
| 19.01.2025 | 0,80 | 0,14 | 16,1 |
| 20.01.2025 | 1,16 | 0,21 | 23,3 |
| 21.01.2025 | 2,02 | 0,37 | 40,7 |
| 22.01.2025 | 0,75 | 0,14 | 15,1 |
| 23.01.2025 | 2,64 | 0,48 | 53,1 |
| 24.01.2025 | 0,39 | 0,07 | 7,9 |
| 25.01.2025 | 1,92 | 0,35 | 38,6 |
| 26.01.2025 | 6,16 | 1,12 | 124,0 |
| 27.01.2025 | 16,17 | 2,93 | 325,5 |
| 28.01.2025 | 1,82 | 0,33 | 36,6 |
| 29.01.2025 | 5,78 | 1,05 | 116,3 |
| 30.01.2025 | 2,10 | 0,38 | 42,3 |
| 31.01.2025 | 6,20 | 1,12 | 124,8 |
| Som | 115,77 | 20,97 | 75,2 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL