
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 18.8784 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 16,96 | 3,07 | 89,8 |
| 02.08.2025 | 19,50 | 3,53 | 103,3 |
| 03.08.2025 | 21,98 | 3,98 | 116,4 |
| 04.08.2025 | 20,36 | 3,69 | 107,8 |
| 05.08.2025 | 24,38 | 4,42 | 129,1 |
| 06.08.2025 | 23,65 | 4,28 | 125,3 |
| 07.08.2025 | 21,35 | 3,87 | 113,1 |
| 08.08.2025 | 12,59 | 2,28 | 66,7 |
| 09.08.2025 | 31,95 | 5,79 | 169,2 |
| 10.08.2025 | 26,14 | 4,74 | 138,5 |
| 11.08.2025 | 30,32 | 5,49 | 160,6 |
| 12.08.2025 | 29,44 | 5,33 | 155,9 |
| 13.08.2025 | 24,42 | 4,42 | 129,4 |
| 14.08.2025 | 27,23 | 4,93 | 144,2 |
| 15.08.2025 | 24,07 | 4,36 | 127,5 |
| 16.08.2025 | 6,20 | 1,12 | 32,8 |
| 17.08.2025 | 18,82 | 3,41 | 99,7 |
| 18.08.2025 | 24,56 | 4,45 | 130,1 |
| 19.08.2025 | 28,86 | 5,23 | 152,9 |
| 20.08.2025 | 23,44 | 4,25 | 124,2 |
| 21.08.2025 | 21,86 | 3,96 | 115,8 |
| 22.08.2025 | 10,09 | 1,83 | 53,4 |
| 23.08.2025 | 20,87 | 3,78 | 110,5 |
| 24.08.2025 | 29,89 | 5,41 | 158,3 |
| 25.08.2025 | 30,57 | 5,54 | 161,9 |
| 26.08.2025 | 20,14 | 3,65 | 106,7 |
| 27.08.2025 | 20,34 | 3,68 | 107,7 |
| 28.08.2025 | 22,17 | 4,02 | 117,4 |
| 29.08.2025 | 12,50 | 2,26 | 66,2 |
| 30.08.2025 | 15,72 | 2,85 | 83,3 |
| 31.08.2025 | 12,08 | 2,19 | 64,0 |
| Som | 672,45 | 121,82 | 114,9 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL