
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 14.7936 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 25,57 | 4,63 | 172,8 |
| 02.09.2025 | 20,05 | 3,63 | 135,5 |
| 03.09.2025 | 8,16 | 1,48 | 55,2 |
| 04.09.2025 | 18,52 | 3,36 | 125,2 |
| 05.09.2025 | 19,93 | 3,61 | 134,7 |
| 06.09.2025 | 21,73 | 3,94 | 146,9 |
| 07.09.2025 | 29,58 | 5,36 | 200,0 |
| 08.09.2025 | 18,08 | 3,28 | 122,2 |
| 09.09.2025 | 13,61 | 2,47 | 92,0 |
| 10.09.2025 | 17,29 | 3,13 | 116,9 |
| 11.09.2025 | 17,33 | 3,14 | 117,1 |
| 12.09.2025 | 20,62 | 3,74 | 139,4 |
| 13.09.2025 | 15,12 | 2,74 | 102,2 |
| 14.09.2025 | 19,58 | 3,55 | 132,4 |
| 15.09.2025 | 20,90 | 3,79 | 141,3 |
| 16.09.2025 | 14,63 | 2,65 | 98,9 |
| 17.09.2025 | 7,02 | 1,27 | 47,5 |
| 18.09.2025 | 5,34 | 0,97 | 36,1 |
| 19.09.2025 | 26,30 | 4,76 | 177,8 |
| 20.09.2025 | 5,97 | 1,08 | 40,4 |
| 21.09.2025 | 11,25 | 2,04 | 76,0 |
| 22.09.2025 | 23,01 | 4,17 | 155,5 |
| 23.09.2025 | 18,01 | 3,26 | 121,7 |
| 24.09.2025 | 14,40 | 2,61 | 97,3 |
| 25.09.2025 | 5,62 | 1,02 | 38,0 |
| 26.09.2025 | 10,47 | 1,90 | 70,8 |
| 27.09.2025 | 20,82 | 3,77 | 140,7 |
| 28.09.2025 | 27,39 | 4,96 | 185,1 |
| 29.09.2025 | 18,82 | 3,41 | 127,2 |
| 30.09.2025 | 18,18 | 3,29 | 122,9 |
| Som | 513,30 | 92,99 | 115,7 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL