
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 11.04 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 16,33 | 2,96 | 147,9 |
| 02.10.2025 | 14,31 | 2,59 | 129,6 |
| 03.10.2025 | 3,80 | 0,69 | 34,4 |
| 04.10.2025 | 17,39 | 3,15 | 157,5 |
| 05.10.2025 | 6,96 | 1,26 | 63,0 |
| 06.10.2025 | 3,58 | 0,65 | 32,4 |
| 07.10.2025 | 2,38 | 0,43 | 21,6 |
| 08.10.2025 | 3,23 | 0,59 | 29,3 |
| 09.10.2025 | 11,81 | 2,14 | 107,0 |
| 10.10.2025 | 7,96 | 1,44 | 72,1 |
| 11.10.2025 | 2,14 | 0,39 | 19,4 |
| 12.10.2025 | 6,10 | 1,11 | 55,3 |
| 13.10.2025 | 3,52 | 0,64 | 31,9 |
| 14.10.2025 | 4,04 | 0,73 | 36,6 |
| 15.10.2025 | 2,69 | 0,49 | 24,4 |
| 16.10.2025 | 4,41 | 0,80 | 39,9 |
| 17.10.2025 | 1,99 | 0,36 | 18,0 |
| 18.10.2025 | 8,29 | 1,50 | 75,1 |
| 19.10.2025 | 10,28 | 1,86 | 93,1 |
| 20.10.2025 | 5,77 | 1,05 | 52,3 |
| 21.10.2025 | 4,42 | 0,80 | 40,0 |
| 22.10.2025 | 7,36 | 1,33 | 66,7 |
| 23.10.2025 | 1,43 | 0,26 | 13,0 |
| 24.10.2025 | 16,61 | 3,01 | 150,5 |
| 25.10.2025 | 2,91 | 0,53 | 26,4 |
| 26.10.2025 | 9,50 | 1,72 | 86,1 |
| 27.10.2025 | 6,66 | 1,21 | 60,3 |
| 28.10.2025 | 4,42 | 0,80 | 40,0 |
| 29.10.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Som | 190,29 | 34,47 | 59,4 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL