
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 6.6792 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 1,92 | 0,35 | 28,7 |
| 02.11.2025 | 7,75 | 1,40 | 116,0 |
| 03.11.2025 | 3,63 | 0,66 | 54,3 |
| 04.11.2025 | 11,79 | 2,14 | 176,5 |
| 05.11.2025 | 12,50 | 2,26 | 187,1 |
| 06.11.2025 | 10,28 | 1,86 | 153,9 |
| 07.11.2025 | 17,86 | 3,24 | 267,4 |
| 08.11.2025 | 10,03 | 1,82 | 150,2 |
| 09.11.2025 | 13,34 | 2,42 | 199,7 |
| 10.11.2025 | 5,71 | 1,03 | 85,5 |
| 11.11.2025 | 2,74 | 0,50 | 41,0 |
| 12.11.2025 | 13,21 | 2,39 | 197,8 |
| 13.11.2025 | 1,09 | 0,20 | 16,3 |
| 14.11.2025 | 0,68 | 0,12 | 10,2 |
| 15.11.2025 | 0,58 | 0,11 | 8,7 |
| 16.11.2025 | 0,66 | 0,12 | 9,9 |
| 17.11.2025 | 11,11 | 2,01 | 166,3 |
| 18.11.2025 | 4,93 | 0,89 | 73,8 |
| 19.11.2025 | 0,64 | 0,12 | 9,6 |
| 20.11.2025 | 1,72 | 0,31 | 25,8 |
| 21.11.2025 | 11,81 | 2,14 | 176,8 |
| 22.11.2025 | 10,68 | 1,93 | 159,9 |
| 23.11.2025 | 0,64 | 0,12 | 9,6 |
| 24.11.2025 | 3,47 | 0,63 | 52,0 |
| 25.11.2025 | 5,50 | 1,00 | 82,3 |
| 26.11.2025 | 10,68 | 1,93 | 159,9 |
| 27.11.2025 | 0,25 | 0,05 | 3,7 |
| 28.11.2025 | 0,73 | 0,13 | 10,9 |
| 29.11.2025 | 1,45 | 0,26 | 21,7 |
| 30.11.2025 | 3,65 | 0,66 | 54,6 |
| Som | 181,03 | 32,79 | 90,3 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL