
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 4.968 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 0,35 | 0,06 | 7,0 |
| 02.01.2026 | 5,61 | 1,02 | 112,9 |
| 03.01.2026 | 0,50 | 0,09 | 10,1 |
| 04.01.2026 | 7,33 | 1,33 | 147,5 |
| 05.01.2026 | 1,93 | 0,35 | 38,8 |
| 06.01.2026 | 6,16 | 1,12 | 124,0 |
| 07.01.2026 | 0,03 | 0,01 | 0,6 |
| 08.01.2026 | 1,49 | 0,27 | 30,0 |
| 09.01.2026 | 0,38 | 0,07 | 7,6 |
| 10.01.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.01.2026 | 0,23 | 0,04 | 4,6 |
| 12.01.2026 | 0,52 | 0,09 | 10,5 |
| 13.01.2026 | 1,56 | 0,28 | 31,4 |
| 14.01.2026 | 3,98 | 0,72 | 80,1 |
| 15.01.2026 | 2,03 | 0,37 | 40,9 |
| 16.01.2026 | 6,01 | 1,09 | 121,0 |
| 17.01.2026 | 11,48 | 2,08 | 231,1 |
| 18.01.2026 | 13,15 | 2,38 | 264,7 |
| 19.01.2026 | 7,88 | 1,43 | 158,6 |
| 20.01.2026 | 12,75 | 2,31 | 256,6 |
| 21.01.2026 | 9,36 | 1,70 | 188,4 |
| 22.01.2026 | 8,98 | 1,63 | 180,8 |
| 23.01.2026 | 3,58 | 0,65 | 72,1 |
| 24.01.2026 | 15,89 | 2,88 | 319,8 |
| 25.01.2026 | 14,71 | 2,66 | 296,1 |
| 26.01.2026 | 0,94 | 0,17 | 18,9 |
| 27.01.2026 | 1,18 | 0,21 | 23,7 |
| Som | 138,01 | 25,00 | 102,9 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL