
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 10.488 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 5,17 | 0,94 | 49,3 |
| 02.02.2026 | 5,28 | 0,96 | 50,3 |
| 03.02.2026 | 1,31 | 0,24 | 12,5 |
| 04.02.2026 | 13,67 | 2,48 | 130,3 |
| 05.02.2026 | 4,06 | 0,74 | 38,7 |
| 06.02.2026 | 2,10 | 0,38 | 20,0 |
| 07.02.2026 | 14,64 | 2,65 | 139,6 |
| 08.02.2026 | 18,62 | 3,37 | 177,5 |
| 09.02.2026 | 2,47 | 0,45 | 23,6 |
| 10.02.2026 | 2,08 | 0,38 | 19,8 |
| 11.02.2026 | 2,25 | 0,41 | 21,5 |
| 12.02.2026 | 1,90 | 0,34 | 18,1 |
| 13.02.2026 | 2,37 | 0,43 | 22,6 |
| 14.02.2026 | 16,97 | 3,07 | 161,8 |
| 15.02.2026 | 10,67 | 1,93 | 101,7 |
| 16.02.2026 | 5,16 | 0,93 | 49,2 |
| 17.02.2026 | 7,60 | 1,38 | 72,5 |
| 18.02.2026 | 15,91 | 2,88 | 151,7 |
| 19.02.2026 | 4,81 | 0,87 | 45,9 |
| 20.02.2026 | 1,97 | 0,36 | 18,8 |
| 21.02.2026 | 1,00 | 0,18 | 9,5 |
| 22.02.2026 | 8,23 | 1,49 | 78,5 |
| 23.02.2026 | 2,46 | 0,45 | 23,5 |
| 24.02.2026 | 26,42 | 4,79 | 251,9 |
| 25.02.2026 | 23,81 | 4,31 | 227,0 |
| 26.02.2026 | 9,47 | 1,72 | 90,3 |
| 27.02.2026 | 3,88 | 0,70 | 37,0 |
| 28.02.2026 | 15,80 | 2,86 | 150,6 |
| Som | 230,08 | 41,68 | 78,3 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL