Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 17.8848 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.04.2009 | 33,38 | 6,05 | 186,6 |
02.04.2009 | 32,10 | 5,82 | 179,5 |
03.04.2009 | 27,97 | 5,07 | 156,4 |
04.04.2009 | 6,62 | 1,20 | 37,0 |
05.04.2009 | 22,96 | 4,16 | 128,4 |
06.04.2009 | 18,81 | 3,41 | 105,2 |
07.04.2009 | 6,94 | 1,26 | 38,8 |
08.04.2009 | 5,68 | 1,03 | 31,8 |
09.04.2009 | 10,66 | 1,93 | 59,6 |
10.04.2009 | 28,19 | 5,11 | 157,6 |
11.04.2009 | 18,59 | 3,37 | 103,9 |
12.04.2009 | 17,26 | 3,13 | 96,5 |
13.04.2009 | 30,23 | 5,48 | 169,0 |
14.04.2009 | 29,59 | 5,36 | 165,4 |
15.04.2009 | 26,44 | 4,79 | 147,8 |
16.04.2009 | 12,06 | 2,18 | 67,4 |
17.04.2009 | 2,89 | 0,52 | 16,2 |
18.04.2009 | 31,82 | 5,76 | 177,9 |
19.04.2009 | 21,89 | 3,97 | 122,4 |
20.04.2009 | 24,70 | 4,47 | 138,1 |
21.04.2009 | 32,27 | 5,85 | 180,4 |
22.04.2009 | 30,09 | 5,45 | 168,2 |
23.04.2009 | 32,33 | 5,86 | 180,8 |
24.04.2009 | 34,78 | 6,30 | 194,5 |
25.04.2009 | 20,33 | 3,68 | 113,7 |
26.04.2009 | 9,40 | 1,70 | 52,6 |
27.04.2009 | 20,17 | 3,65 | 112,8 |
28.04.2009 | 12,91 | 2,34 | 72,2 |
29.04.2009 | 21,76 | 3,94 | 121,7 |
30.04.2009 | 23,13 | 4,19 | 129,3 |
Som | 645,95 | 117,02 | 120,4 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL