Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Kalendermaand | Beste Dag | OpbrengstkWh | specifieke opbrengst[kWh/kWp] | Verwacht [kWh] |
---|---|---|---|---|
Januar | 28.01.2011 | 22,70 | 4,11 | 4,97 |
Februar | 25.02.2018 | 30,82 | 5,58 | 10,49 |
Maar | 26.03.2017 | 60,23 | 10,91 | 12,53 |
April | 20.04.2013 | 36,14 | 6,55 | 17,88 |
Mei | 19.05.2010 | 36,25 | 6,57 | 19,93 |
Juni | 16.06.2010 | 35,40 | 6,41 | 18,82 |
Juli | 24.07.2010 | 34,42 | 6,24 | 20,04 |
August | 15.08.2009 | 33,41 | 6,05 | 18,88 |
September | 05.09.2010 | 32,84 | 5,95 | 14,79 |
Oktober | 10.10.2010 | 29,75 | 5,39 | 11,04 |
November | 08.11.2009 | 23,70 | 4,29 | 6,68 |
December | 04.12.2016 | 20,21 | 3,66 | 3,86 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL