Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Overzicht MW-solar
Laatste upload data op 21.11.2024
Jaren
Totale opbrengst
[kWh]
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Som |
---|
Verw | 154,0 | 304,2 | 388,4 | 536,5 | 617,7 | 564,7 | 621,2 | 585,2 | 443,8 | 342,2 | 200,4 | 119,8 | 4.878,2 |
2009 | | 92,2 | 544,0 | 645,9 | 662,0 | 744,7 | 656,8 | 761,0 | 545,5 | 380,2 | 168,1 | 127,9 | 5.328,3 |
2010 | 186,5 | 147,9 | 485,8 | 729,5 | 601,8 | 734,2 | 729,1 | 513,7 | 480,0 | 427,7 | 118,6 | 95,8 | 5.250,6 |
2011 | 200,0 | 209,6 | 628,1 | 735,0 | 786,6 | 631,0 | 545,9 | 534,6 | 542,9 | 487,0 | 308,6 | 131,2 | 5.740,6 |
2012 | 173,1 | 340,5 | 547,8 | 500,1 | 698,3 | 561,2 | 610,9 | 691,6 | 591,6 | 398,7 | 212,9 | 129,3 | 5.456,1 |
2013 | 182,0 | 235,1 | 381,1 | 616,1 | 566,5 | 619,6 | 713,8 | 622,2 | 523,8 | 349,6 | 149,5 | 240,3 | 5.199,6 |
2014 | 180,9 | 253,1 | 598,4 | 621,5 | 605,7 | 647,5 | 571,9 | 500,7 | 521,9 | 314,6 | 243,3 | 104,5 | 5.164,1 |
2015 | 171,7 | 303,5 | 469,7 | 729,8 | 703,6 | 729,7 | 608,4 | 651,8 | 493,2 | 356,8 | 184,7 | 196,1 | 5.599,0 |
2016 | 207,5 | 321,1 | 463,2 | 553,5 | 670,9 | 519,5 | 635,8 | 646,2 | 588,2 | 367,3 | 226,5 | 213,1 | 5.412,8 |
2017 | 245,2 | 194,0 | 548,4 | 584,5 | 625,8 | 657,3 | 598,6 | 567,0 | 479,7 | 346,9 | 197,4 | 82,5 | 5.127,4 |
2018 | 111,7 | 488,7 | 396,7 | 549,5 | 796,7 | 643,0 | 803,1 | 613,6 | 591,7 | 505,7 | 272,0 | 133,3 | 5.905,8 |
2019 | 155,8 | 404,3 | 396,5 | 660,1 | 629,8 | 669,9 | 658,2 | 669,2 | 497,3 | 308,9 | 246,7 | 164,5 | 5.461,2 |
2020 | 146,6 | 189,8 | 555,9 | 793,3 | 806,7 | 639,0 | 615,7 | 629,8 | 567,1 | 252,8 | 240,7 | 107,5 | 5.544,9 |
2021 | 149,3 | 361,8 | 546,0 | 639,1 | 595,9 | 643,0 | 566,6 | 532,9 | 558,5 | 366,6 | 176,8 | 94,1 | 5.230,7 |
2022 | 132,4 | 316,7 | 698,2 | 601,9 | 667,4 | 661,9 | 709,0 | 715,8 | 512,7 | 451,6 | 236,2 | 119,0 | 5.822,8 |
2023 | 137,9 | 295,4 | 368,6 | 540,2 | 663,3 | 733,6 | 572,5 | 565,5 | 537,9 | 333,6 | 144,0 | 77,8 | 4.970,4 |
2024 | 179,0 | 162,9 | 391,9 | 515,3 | 495,9 | 581,3 | 607,4 | 637,9 | 447,9 | 348,1 | 66,9 | | 4.434,5 |
Opbrengst in
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Som |
---|
Verw | 27,9 | 55,1 | 70,4 | 97,2 | 111,9 | 102,3 | 112,5 | 106,0 | 80,4 | 62,0 | 36,3 | 21,7 | 883,7 |
2009 | | 16,7 | 98,6 | 117,0 | 119,9 | 134,9 | 119,0 | 137,9 | 98,8 | 68,9 | 30,5 | 23,2 | 965,3 |
2010 | 33,8 | 26,8 | 88,0 | 132,2 | 109,0 | 133,0 | 132,1 | 93,1 | 87,0 | 77,5 | 21,5 | 17,3 | 951,2 |
2011 | 36,2 | 38,0 | 113,8 | 133,2 | 142,5 | 114,3 | 98,9 | 96,9 | 98,4 | 88,2 | 55,9 | 23,8 | 1.040,0 |
2012 | 31,4 | 61,7 | 99,2 | 90,6 | 126,5 | 101,7 | 110,7 | 125,3 | 107,2 | 72,2 | 38,6 | 23,4 | 988,4 |
2013 | 33,0 | 42,6 | 69,0 | 111,6 | 102,6 | 112,3 | 129,3 | 112,7 | 94,9 | 63,3 | 27,1 | 43,5 | 942,0 |
2014 | 32,8 | 45,9 | 108,4 | 112,6 | 109,7 | 117,3 | 103,6 | 90,7 | 94,5 | 57,0 | 44,1 | 18,9 | 935,5 |
2015 | 31,1 | 55,0 | 85,1 | 132,2 | 127,5 | 132,2 | 110,2 | 118,1 | 89,3 | 64,6 | 33,5 | 35,5 | 1.014,3 |
2016 | 37,6 | 58,2 | 83,9 | 100,3 | 121,5 | 94,1 | 115,2 | 117,1 | 106,6 | 66,5 | 41,0 | 38,6 | 980,6 |
2017 | 44,4 | 35,2 | 99,3 | 105,9 | 113,4 | 119,1 | 108,4 | 102,7 | 86,9 | 62,8 | 35,8 | 14,9 | 928,9 |
2018 | 20,2 | 88,5 | 71,9 | 99,6 | 144,3 | 116,5 | 145,5 | 111,2 | 107,2 | 91,6 | 49,3 | 24,1 | 1.069,9 |
2019 | 28,2 | 73,2 | 71,8 | 119,6 | 114,1 | 121,3 | 119,2 | 121,2 | 90,1 | 56,0 | 44,7 | 29,8 | 989,3 |
2020 | 26,6 | 34,4 | 100,7 | 143,7 | 146,1 | 115,8 | 111,5 | 114,1 | 102,7 | 45,8 | 43,6 | 19,5 | 1.004,5 |
2021 | 27,0 | 65,5 | 98,9 | 115,8 | 108,0 | 116,5 | 102,7 | 96,5 | 101,2 | 66,4 | 32,0 | 17,0 | 947,6 |
2022 | 24,0 | 57,4 | 126,5 | 109,0 | 120,9 | 119,9 | 128,4 | 129,7 | 92,9 | 81,8 | 42,8 | 21,6 | 1.054,9 |
2023 | 25,0 | 53,5 | 66,8 | 97,9 | 120,2 | 132,9 | 103,7 | 102,4 | 97,5 | 60,4 | 26,1 | 14,1 | 900,4 |
2024 | 32,4 | 29,5 | 71,0 | 93,4 | 89,8 | 105,3 | 110,0 | 115,6 | 81,1 | 63,1 | 12,1 | | 803,4 |
Al jaar opbrengst
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL