Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 19.9272 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.05.2009 | 21,43 | 3,88 | 107,5 |
02.05.2009 | 12,71 | 2,30 | 63,8 |
03.05.2009 | 19,76 | 3,58 | 99,2 |
04.05.2009 | 23,42 | 4,24 | 117,5 |
05.05.2009 | 7,00 | 1,27 | 35,1 |
06.05.2009 | 4,39 | 0,80 | 22,0 |
07.05.2009 | 24,29 | 4,40 | 121,9 |
08.05.2009 | 23,32 | 4,22 | 117,0 |
09.05.2009 | 22,58 | 4,09 | 113,3 |
10.05.2009 | 31,27 | 5,66 | 156,9 |
11.05.2009 | 22,87 | 4,14 | 114,8 |
12.05.2009 | 12,47 | 2,26 | 62,6 |
13.05.2009 | 25,25 | 4,57 | 126,7 |
14.05.2009 | 19,00 | 3,44 | 95,3 |
15.05.2009 | 9,89 | 1,79 | 49,6 |
16.05.2009 | 17,80 | 3,22 | 89,3 |
17.05.2009 | 15,51 | 2,81 | 77,8 |
18.05.2009 | 23,19 | 4,20 | 116,4 |
19.05.2009 | 23,73 | 4,30 | 119,1 |
20.05.2009 | 24,05 | 4,36 | 120,7 |
21.05.2009 | 25,23 | 4,57 | 126,6 |
22.05.2009 | 30,76 | 5,57 | 154,4 |
23.05.2009 | 27,89 | 5,05 | 140,0 |
24.05.2009 | 31,46 | 5,70 | 157,9 |
25.05.2009 | 19,34 | 3,50 | 97,1 |
26.05.2009 | 8,69 | 1,57 | 43,6 |
27.05.2009 | 14,40 | 2,61 | 72,3 |
28.05.2009 | 22,07 | 4,00 | 110,8 |
29.05.2009 | 35,35 | 6,40 | 177,4 |
30.05.2009 | 34,99 | 6,34 | 175,6 |
31.05.2009 | 27,88 | 5,05 | 139,9 |
Som | 661,99 | 119,93 | 107,2 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL