Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 11.04 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.10.2009 | 5,50 | 1,00 | 49,8 |
02.10.2009 | 14,09 | 2,55 | 127,6 |
03.10.2009 | 4,43 | 0,80 | 40,1 |
04.10.2009 | 10,13 | 1,84 | 91,8 |
05.10.2009 | 2,80 | 0,51 | 25,4 |
06.10.2009 | 3,41 | 0,62 | 30,9 |
07.10.2009 | 4,28 | 0,78 | 38,8 |
08.10.2009 | 24,69 | 4,47 | 223,6 |
09.10.2009 | 24,89 | 4,51 | 225,5 |
10.10.2009 | 10,10 | 1,83 | 91,5 |
11.10.2009 | 3,23 | 0,59 | 29,3 |
12.10.2009 | 19,64 | 3,56 | 177,9 |
13.10.2009 | 17,30 | 3,13 | 156,7 |
14.10.2009 | 26,53 | 4,81 | 240,3 |
15.10.2009 | 28,00 | 5,07 | 253,6 |
16.10.2009 | 12,46 | 2,26 | 112,9 |
17.10.2009 | 18,28 | 3,31 | 165,6 |
18.10.2009 | 13,84 | 2,51 | 125,4 |
19.10.2009 | 9,95 | 1,80 | 90,1 |
20.10.2009 | 19,01 | 3,44 | 172,2 |
21.10.2009 | 9,31 | 1,69 | 84,3 |
22.10.2009 | 4,64 | 0,84 | 42,0 |
23.10.2009 | 13,36 | 2,42 | 121,0 |
24.10.2009 | 1,64 | 0,30 | 14,9 |
25.10.2009 | 16,41 | 2,97 | 148,6 |
26.10.2009 | 2,73 | 0,49 | 24,7 |
27.10.2009 | 18,77 | 3,40 | 170,0 |
28.10.2009 | 14,77 | 2,68 | 133,8 |
29.10.2009 | 5,72 | 1,04 | 51,8 |
30.10.2009 | 11,29 | 2,05 | 102,3 |
31.10.2009 | 9,00 | 1,63 | 81,5 |
Som | 380,20 | 68,88 | 111,1 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL