Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 4.968 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.01.2010 | 10,49 | 1,90 | 211,2 |
02.01.2010 | 3,74 | 0,68 | 75,3 |
03.01.2010 | 14,15 | 2,56 | 284,8 |
04.01.2010 | 3,42 | 0,62 | 68,8 |
05.01.2010 | 10,65 | 1,93 | 214,4 |
06.01.2010 | 2,28 | 0,41 | 45,9 |
07.01.2010 | 12,67 | 2,30 | 255,0 |
08.01.2010 | 6,48 | 1,17 | 130,4 |
09.01.2010 | 0,89 | 0,16 | 17,9 |
10.01.2010 | 0,31 | 0,06 | 6,2 |
11.01.2010 | 0,61 | 0,11 | 12,3 |
12.01.2010 | 1,15 | 0,21 | 23,1 |
13.01.2010 | 1,18 | 0,21 | 23,8 |
14.01.2010 | 17,03 | 3,09 | 342,8 |
15.01.2010 | 0,93 | 0,17 | 18,7 |
16.01.2010 | 1,60 | 0,29 | 32,2 |
17.01.2010 | 10,06 | 1,82 | 202,5 |
18.01.2010 | 0,81 | 0,15 | 16,3 |
19.01.2010 | 1,06 | 0,19 | 21,3 |
20.01.2010 | 11,20 | 2,03 | 225,4 |
21.01.2010 | 1,18 | 0,21 | 23,8 |
22.01.2010 | 17,54 | 3,18 | 353,1 |
23.01.2010 | 1,82 | 0,33 | 36,6 |
24.01.2010 | 1,00 | 0,18 | 20,1 |
25.01.2010 | 0,37 | 0,07 | 7,4 |
26.01.2010 | 16,24 | 2,94 | 326,9 |
27.01.2010 | 3,12 | 0,57 | 62,8 |
28.01.2010 | 3,20 | 0,58 | 64,4 |
29.01.2010 | 0,63 | 0,11 | 12,7 |
30.01.2010 | 19,72 | 3,57 | 396,9 |
31.01.2010 | 10,99 | 1,99 | 221,2 |
Som | 186,52 | 33,79 | 121,1 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL