Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 10.488 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.02.2010 | 2,54 | 0,46 | 24,2 |
02.02.2010 | 0,61 | 0,11 | 5,8 |
03.02.2010 | 13,95 | 2,53 | 133,0 |
04.02.2010 | 2,61 | 0,47 | 24,9 |
05.02.2010 | 1,78 | 0,32 | 17,0 |
06.02.2010 | 2,67 | 0,48 | 25,5 |
07.02.2010 | 1,35 | 0,24 | 12,9 |
08.02.2010 | 2,15 | 0,39 | 20,5 |
09.02.2010 | 7,18 | 1,30 | 68,5 |
10.02.2010 | 5,32 | 0,96 | 50,7 |
11.02.2010 | 0,88 | 0,16 | 8,4 |
12.02.2010 | 15,63 | 2,83 | 149,0 |
13.02.2010 | 1,76 | 0,32 | 16,8 |
14.02.2010 | 2,28 | 0,41 | 21,7 |
15.02.2010 | 6,04 | 1,09 | 57,6 |
16.02.2010 | 17,31 | 3,14 | 165,0 |
17.02.2010 | 5,99 | 1,09 | 57,1 |
18.02.2010 | 8,65 | 1,57 | 82,5 |
19.02.2010 | 0,94 | 0,17 | 9,0 |
20.02.2010 | 10,39 | 1,88 | 99,1 |
21.02.2010 | 6,16 | 1,12 | 58,7 |
22.02.2010 | 4,11 | 0,74 | 39,2 |
23.02.2010 | 2,39 | 0,43 | 22,8 |
24.02.2010 | 7,30 | 1,32 | 69,6 |
25.02.2010 | 5,62 | 1,02 | 53,6 |
26.02.2010 | 2,91 | 0,53 | 27,7 |
27.02.2010 | 7,69 | 1,39 | 73,3 |
28.02.2010 | 1,69 | 0,31 | 16,1 |
Som | 147,90 | 26,79 | 50,4 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL