Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 12.5304 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.03.2010 | 9,22 | 1,67 | 73,6 |
02.03.2010 | 26,83 | 4,86 | 214,1 |
03.03.2010 | 22,40 | 4,06 | 178,8 |
04.03.2010 | 27,94 | 5,06 | 223,0 |
05.03.2010 | 8,66 | 1,57 | 69,1 |
06.03.2010 | 23,93 | 4,34 | 191,0 |
07.03.2010 | 33,83 | 6,13 | 270,0 |
08.03.2010 | 4,56 | 0,83 | 36,4 |
09.03.2010 | 32,38 | 5,87 | 258,4 |
10.03.2010 | 32,73 | 5,93 | 261,2 |
11.03.2010 | 8,81 | 1,60 | 70,3 |
12.03.2010 | 5,13 | 0,93 | 40,9 |
13.03.2010 | 6,40 | 1,16 | 51,1 |
14.03.2010 | 5,76 | 1,04 | 46,0 |
15.03.2010 | 17,73 | 3,21 | 141,5 |
16.03.2010 | 10,74 | 1,95 | 85,7 |
17.03.2010 | 22,55 | 4,09 | 180,0 |
18.03.2010 | 20,85 | 3,78 | 166,4 |
19.03.2010 | 6,97 | 1,26 | 55,6 |
20.03.2010 | 7,38 | 1,34 | 58,9 |
21.03.2010 | 6,09 | 1,10 | 48,6 |
22.03.2010 | 19,72 | 3,57 | 157,4 |
23.03.2010 | 14,98 | 2,71 | 119,5 |
24.03.2010 | 16,75 | 3,03 | 133,7 |
25.03.2010 | 18,78 | 3,40 | 149,9 |
26.03.2010 | 9,87 | 1,79 | 78,8 |
27.03.2010 | 19,21 | 3,48 | 153,3 |
28.03.2010 | 12,29 | 2,23 | 98,1 |
29.03.2010 | 12,16 | 2,20 | 97,0 |
30.03.2010 | 7,04 | 1,28 | 56,2 |
31.03.2010 | 14,13 | 2,56 | 112,8 |
Som | 485,82 | 88,01 | 125,1 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL