Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 17.8848 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.04.2010 | 20,34 | 3,68 | 113,7 |
02.04.2010 | 20,49 | 3,71 | 114,6 |
03.04.2010 | 10,44 | 1,89 | 58,4 |
04.04.2010 | 10,90 | 1,97 | 60,9 |
05.04.2010 | 16,00 | 2,90 | 89,5 |
06.04.2010 | 34,99 | 6,34 | 195,6 |
07.04.2010 | 14,97 | 2,71 | 83,7 |
08.04.2010 | 17,14 | 3,11 | 95,8 |
09.04.2010 | 28,56 | 5,17 | 159,7 |
10.04.2010 | 26,11 | 4,73 | 146,0 |
11.04.2010 | 13,54 | 2,45 | 75,7 |
12.04.2010 | 25,38 | 4,60 | 141,9 |
13.04.2010 | 29,99 | 5,43 | 167,7 |
14.04.2010 | 28,86 | 5,23 | 161,4 |
15.04.2010 | 32,67 | 5,92 | 182,7 |
16.04.2010 | 13,27 | 2,40 | 74,2 |
17.04.2010 | 34,73 | 6,29 | 194,2 |
18.04.2010 | 32,27 | 5,85 | 180,4 |
19.04.2010 | 32,21 | 5,84 | 180,1 |
20.04.2010 | 33,31 | 6,03 | 186,2 |
21.04.2010 | 27,74 | 5,03 | 155,1 |
22.04.2010 | 32,94 | 5,97 | 184,2 |
23.04.2010 | 34,37 | 6,23 | 192,2 |
24.04.2010 | 31,87 | 5,77 | 178,2 |
25.04.2010 | 19,16 | 3,47 | 107,1 |
26.04.2010 | 16,70 | 3,03 | 93,4 |
27.04.2010 | 23,51 | 4,26 | 131,5 |
28.04.2010 | 29,92 | 5,42 | 167,3 |
29.04.2010 | 25,33 | 4,59 | 141,6 |
30.04.2010 | 11,83 | 2,14 | 66,1 |
Som | 729,54 | 132,16 | 136,0 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL