Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 18.8232 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.06.2010 | 13,63 | 2,47 | 72,4 |
02.06.2010 | 34,74 | 6,29 | 184,6 |
03.06.2010 | 34,68 | 6,28 | 184,2 |
04.06.2010 | 34,11 | 6,18 | 181,2 |
05.06.2010 | 30,24 | 5,48 | 160,7 |
06.06.2010 | 14,72 | 2,67 | 78,2 |
07.06.2010 | 19,34 | 3,50 | 102,7 |
08.06.2010 | 18,77 | 3,40 | 99,7 |
09.06.2010 | 9,45 | 1,71 | 50,2 |
10.06.2010 | 10,13 | 1,84 | 53,8 |
11.06.2010 | 19,98 | 3,62 | 106,1 |
12.06.2010 | 31,01 | 5,62 | 164,7 |
13.06.2010 | 18,55 | 3,36 | 98,5 |
14.06.2010 | 24,65 | 4,47 | 131,0 |
15.06.2010 | 34,22 | 6,20 | 181,8 |
16.06.2010 | 35,40 | 6,41 | 188,1 |
17.06.2010 | 30,17 | 5,47 | 160,3 |
18.06.2010 | 11,24 | 2,04 | 59,7 |
19.06.2010 | 19,70 | 3,57 | 104,7 |
20.06.2010 | 8,04 | 1,46 | 42,7 |
21.06.2010 | 26,30 | 4,76 | 139,7 |
22.06.2010 | 32,74 | 5,93 | 173,9 |
23.06.2010 | 29,08 | 5,27 | 154,5 |
24.06.2010 | 26,41 | 4,78 | 140,3 |
25.06.2010 | 19,92 | 3,61 | 105,8 |
26.06.2010 | 27,90 | 5,05 | 148,2 |
27.06.2010 | 32,49 | 5,89 | 172,6 |
28.06.2010 | 32,10 | 5,82 | 170,5 |
29.06.2010 | 29,02 | 5,26 | 154,2 |
30.06.2010 | 25,42 | 4,61 | 135,0 |
Som | 734,15 | 133,00 | 130,0 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL