Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 11.04 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.10.2010 | 20,58 | 3,73 | 186,4 |
02.10.2010 | 3,56 | 0,64 | 32,2 |
03.10.2010 | 22,90 | 4,15 | 207,4 |
04.10.2010 | 9,53 | 1,73 | 86,3 |
05.10.2010 | 9,68 | 1,75 | 87,7 |
06.10.2010 | 4,27 | 0,77 | 38,7 |
07.10.2010 | 6,86 | 1,24 | 62,1 |
08.10.2010 | 26,59 | 4,82 | 240,9 |
09.10.2010 | 24,97 | 4,52 | 226,2 |
10.10.2010 | 29,75 | 5,39 | 269,5 |
11.10.2010 | 29,18 | 5,29 | 264,3 |
12.10.2010 | 25,78 | 4,67 | 233,5 |
13.10.2010 | 10,53 | 1,91 | 95,4 |
14.10.2010 | 3,14 | 0,57 | 28,4 |
15.10.2010 | 5,53 | 1,00 | 50,1 |
16.10.2010 | 9,46 | 1,71 | 85,7 |
17.10.2010 | 16,86 | 3,05 | 152,7 |
18.10.2010 | 16,93 | 3,07 | 153,4 |
19.10.2010 | 16,71 | 3,03 | 151,4 |
20.10.2010 | 9,04 | 1,64 | 81,9 |
21.10.2010 | 26,58 | 4,82 | 240,8 |
22.10.2010 | 14,99 | 2,72 | 135,8 |
23.10.2010 | 1,96 | 0,36 | 17,8 |
24.10.2010 | 15,21 | 2,76 | 137,8 |
25.10.2010 | 23,48 | 4,25 | 212,7 |
26.10.2010 | 7,26 | 1,32 | 65,8 |
27.10.2010 | 3,53 | 0,64 | 32,0 |
28.10.2010 | 6,74 | 1,22 | 61,1 |
29.10.2010 | 10,35 | 1,88 | 93,8 |
30.10.2010 | 5,12 | 0,93 | 46,4 |
31.10.2010 | 10,61 | 1,92 | 96,1 |
Som | 427,68 | 77,48 | 125,0 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL