Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 6.6792 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.11.2010 | 2,60 | 0,47 | 38,9 |
02.11.2010 | 1,96 | 0,36 | 29,3 |
03.11.2010 | 4,40 | 0,80 | 65,9 |
04.11.2010 | 4,15 | 0,75 | 62,1 |
05.11.2010 | 1,13 | 0,20 | 16,9 |
06.11.2010 | 5,84 | 1,06 | 87,4 |
07.11.2010 | 1,64 | 0,30 | 24,6 |
08.11.2010 | 6,34 | 1,15 | 94,9 |
09.11.2010 | 5,67 | 1,03 | 84,9 |
10.11.2010 | 6,50 | 1,18 | 97,3 |
11.11.2010 | 0,75 | 0,14 | 11,2 |
12.11.2010 | 3,09 | 0,56 | 46,3 |
13.11.2010 | 1,01 | 0,18 | 15,1 |
14.11.2010 | 0,53 | 0,10 | 7,9 |
15.11.2010 | 9,96 | 1,80 | 149,1 |
16.11.2010 | 2,94 | 0,53 | 44,0 |
17.11.2010 | 1,75 | 0,32 | 26,2 |
18.11.2010 | 5,01 | 0,91 | 75,0 |
19.11.2010 | 1,43 | 0,26 | 21,4 |
20.11.2010 | 14,08 | 2,55 | 210,8 |
21.11.2010 | 1,49 | 0,27 | 22,3 |
22.11.2010 | 4,02 | 0,73 | 60,2 |
23.11.2010 | 3,85 | 0,70 | 57,6 |
24.11.2010 | 5,30 | 0,96 | 79,4 |
25.11.2010 | 1,69 | 0,31 | 25,3 |
26.11.2010 | 4,13 | 0,75 | 61,8 |
27.11.2010 | 3,78 | 0,68 | 56,6 |
28.11.2010 | 13,04 | 2,36 | 195,2 |
29.11.2010 | 0,25 | 0,05 | 3,8 |
Som | 118,33 | 21,44 | 61,1 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL