Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 4.968 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.01.2011 | 0,83 | 0,15 | 16,7 |
02.01.2011 | 12,77 | 2,31 | 257,0 |
03.01.2011 | 1,60 | 0,29 | 32,2 |
04.01.2011 | 5,66 | 1,03 | 113,9 |
05.01.2011 | 16,29 | 2,95 | 327,9 |
06.01.2011 | 0,26 | 0,05 | 5,2 |
07.01.2011 | 0,49 | 0,09 | 9,9 |
08.01.2011 | 2,55 | 0,46 | 51,3 |
09.01.2011 | 14,01 | 2,54 | 282,0 |
10.01.2011 | 14,82 | 2,68 | 298,3 |
11.01.2011 | 0,17 | 0,03 | 3,4 |
12.01.2011 | 0,31 | 0,06 | 6,2 |
13.01.2011 | 0,35 | 0,06 | 7,0 |
14.01.2011 | 0,66 | 0,12 | 13,3 |
15.01.2011 | 1,70 | 0,31 | 34,2 |
16.01.2011 | 11,04 | 2,00 | 222,2 |
17.01.2011 | 1,09 | 0,20 | 21,9 |
18.01.2011 | 1,16 | 0,21 | 23,3 |
19.01.2011 | 5,22 | 0,95 | 105,1 |
20.01.2011 | 21,37 | 3,87 | 430,2 |
21.01.2011 | 6,00 | 1,09 | 120,8 |
22.01.2011 | 2,08 | 0,38 | 41,9 |
23.01.2011 | 1,54 | 0,28 | 31,0 |
24.01.2011 | 2,13 | 0,39 | 42,9 |
25.01.2011 | 1,97 | 0,36 | 39,7 |
26.01.2011 | 9,79 | 1,77 | 197,1 |
27.01.2011 | 9,91 | 1,80 | 199,5 |
28.01.2011 | 22,70 | 4,11 | 456,9 |
29.01.2011 | 21,27 | 3,85 | 428,1 |
30.01.2011 | 8,90 | 1,61 | 179,1 |
31.01.2011 | 1,31 | 0,24 | 26,4 |
Som | 199,95 | 36,22 | 129,8 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL