Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 10.488 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.02.2011 | 1,66 | 0,30 | 15,8 |
02.02.2011 | 1,59 | 0,29 | 15,2 |
03.02.2011 | 8,26 | 1,50 | 78,8 |
04.02.2011 | 0,67 | 0,12 | 6,4 |
05.02.2011 | 0,81 | 0,15 | 7,7 |
06.02.2011 | 2,14 | 0,39 | 20,4 |
07.02.2011 | 18,64 | 3,38 | 177,7 |
08.02.2011 | 25,42 | 4,61 | 242,4 |
09.02.2011 | 14,12 | 2,56 | 134,6 |
10.02.2011 | 4,97 | 0,90 | 47,4 |
11.02.2011 | 0,52 | 0,09 | 5,0 |
12.02.2011 | 4,99 | 0,90 | 47,6 |
13.02.2011 | 5,93 | 1,07 | 56,5 |
14.02.2011 | 3,21 | 0,58 | 30,6 |
15.02.2011 | 12,43 | 2,25 | 118,5 |
16.02.2011 | 21,77 | 3,94 | 207,6 |
17.02.2011 | 24,23 | 4,39 | 231,0 |
18.02.2011 | 1,68 | 0,30 | 16,0 |
19.02.2011 | 5,78 | 1,05 | 55,1 |
20.02.2011 | 3,57 | 0,65 | 34,0 |
21.02.2011 | 3,80 | 0,69 | 36,2 |
22.02.2011 | 26,57 | 4,81 | 253,3 |
23.02.2011 | 4,79 | 0,87 | 45,7 |
24.02.2011 | 2,02 | 0,37 | 19,3 |
25.02.2011 | 2,05 | 0,37 | 19,5 |
26.02.2011 | 2,65 | 0,48 | 25,3 |
27.02.2011 | 4,27 | 0,77 | 40,7 |
28.02.2011 | 1,07 | 0,19 | 10,2 |
Som | 209,61 | 37,97 | 71,4 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL