Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 173,1 | 31,4 | 154,0 | 112,4 |
Februar | 340,5 | 61,7 | 304,2 | 112,0 |
Maar | 547,8 | 99,2 | 388,4 | 141,0 |
April | 500,1 | 90,6 | 536,5 | 93,2 |
Mei | 698,3 | 126,5 | 617,7 | 113,0 |
Juni | 561,2 | 101,7 | 564,7 | 99,4 |
Juli | 610,9 | 110,7 | 621,2 | 98,4 |
August | 691,6 | 125,3 | 585,2 | 118,2 |
September | 591,6 | 107,2 | 443,8 | 133,3 |
Oktober | 398,7 | 72,2 | 342,2 | 116,5 |
November | 212,9 | 38,6 | 200,4 | 106,3 |
December | 129,3 | 23,4 | 119,8 | 108,0 |
Som | 5.456,13 | 988,43 | 4.878,19 | 111,8 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL