Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 4.968 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.01.2013 | 3,94 | 0,71 | 79,3 |
02.01.2013 | 8,37 | 1,52 | 168,5 |
03.01.2013 | 0,37 | 0,07 | 7,4 |
04.01.2013 | 0,26 | 0,05 | 5,2 |
05.01.2013 | 0,15 | 0,03 | 3,0 |
06.01.2013 | 1,30 | 0,24 | 26,2 |
07.01.2013 | 0,30 | 0,05 | 6,0 |
08.01.2013 | 0,88 | 0,16 | 17,7 |
09.01.2013 | 0,17 | 0,03 | 3,4 |
10.01.2013 | 9,27 | 1,68 | 186,6 |
11.01.2013 | 16,48 | 2,99 | 331,7 |
12.01.2013 | 18,06 | 3,27 | 363,5 |
13.01.2013 | 16,77 | 3,04 | 337,6 |
14.01.2013 | 2,76 | 0,50 | 55,6 |
15.01.2013 | 0,27 | 0,05 | 5,4 |
16.01.2013 | 15,61 | 2,83 | 314,2 |
17.01.2013 | 2,33 | 0,42 | 46,9 |
18.01.2013 | 4,77 | 0,86 | 96,0 |
19.01.2013 | 1,89 | 0,34 | 38,0 |
20.01.2013 | 0,15 | 0,03 | 3,0 |
21.01.2013 | 0,04 | 0,01 | 0,8 |
22.01.2013 | 12,22 | 2,21 | 246,0 |
23.01.2013 | 16,69 | 3,02 | 336,0 |
24.01.2013 | 9,17 | 1,66 | 184,6 |
25.01.2013 | 10,23 | 1,85 | 205,9 |
26.01.2013 | 0,58 | 0,11 | 11,7 |
27.01.2013 | 3,43 | 0,62 | 69,0 |
28.01.2013 | 14,11 | 2,56 | 284,0 |
29.01.2013 | 0,72 | 0,13 | 14,5 |
30.01.2013 | 6,19 | 1,12 | 124,6 |
31.01.2013 | 4,53 | 0,82 | 91,2 |
Som | 182,01 | 32,97 | 118,2 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL