Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 11.04 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.10.2013 | 26,58 | 4,82 | 240,8 |
02.10.2013 | 20,79 | 3,77 | 188,3 |
03.10.2013 | 21,28 | 3,86 | 192,8 |
04.10.2013 | 12,03 | 2,18 | 109,0 |
05.10.2013 | 8,44 | 1,53 | 76,4 |
06.10.2013 | 8,86 | 1,61 | 80,3 |
07.10.2013 | 17,52 | 3,17 | 158,7 |
08.10.2013 | 17,38 | 3,15 | 157,4 |
09.10.2013 | 5,80 | 1,05 | 52,5 |
10.10.2013 | 17,27 | 3,13 | 156,4 |
11.10.2013 | 3,45 | 0,63 | 31,3 |
12.10.2013 | 14,48 | 2,62 | 131,2 |
13.10.2013 | 0,99 | 0,18 | 9,0 |
14.10.2013 | 1,90 | 0,34 | 17,2 |
15.10.2013 | 2,67 | 0,48 | 24,2 |
16.10.2013 | 4,64 | 0,84 | 42,0 |
17.10.2013 | 11,25 | 2,04 | 101,9 |
18.10.2013 | 7,45 | 1,35 | 67,5 |
19.10.2013 | 10,28 | 1,86 | 93,1 |
20.10.2013 | 10,41 | 1,89 | 94,3 |
21.10.2013 | 6,30 | 1,14 | 57,1 |
22.10.2013 | 16,97 | 3,07 | 153,7 |
23.10.2013 | 8,53 | 1,55 | 77,3 |
24.10.2013 | 11,00 | 1,99 | 99,6 |
25.10.2013 | 4,28 | 0,78 | 38,8 |
26.10.2013 | 16,18 | 2,93 | 146,6 |
27.10.2013 | 8,15 | 1,48 | 73,8 |
28.10.2013 | 8,64 | 1,57 | 78,3 |
29.10.2013 | 14,58 | 2,64 | 132,1 |
30.10.2013 | 17,84 | 3,23 | 161,6 |
31.10.2013 | 13,63 | 2,47 | 123,5 |
Som | 349,57 | 63,33 | 102,1 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL