Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 4.968 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.01.2014 | 6,41 | 1,16 | 129,0 |
02.01.2014 | 6,30 | 1,14 | 126,8 |
03.01.2014 | 3,54 | 0,64 | 71,3 |
04.01.2014 | 1,90 | 0,34 | 38,2 |
05.01.2014 | 9,73 | 1,76 | 195,9 |
06.01.2014 | 3,17 | 0,57 | 63,8 |
07.01.2014 | 8,20 | 1,49 | 165,1 |
08.01.2014 | 7,29 | 1,32 | 146,7 |
09.01.2014 | 0,61 | 0,11 | 12,3 |
10.01.2014 | 15,33 | 2,78 | 308,6 |
11.01.2014 | 3,27 | 0,59 | 65,8 |
12.01.2014 | 16,77 | 3,04 | 337,6 |
13.01.2014 | 12,12 | 2,20 | 244,0 |
14.01.2014 | 0,76 | 0,14 | 15,3 |
15.01.2014 | 0,41 | 0,07 | 8,3 |
16.01.2014 | 1,36 | 0,25 | 27,4 |
17.01.2014 | 2,66 | 0,48 | 53,5 |
18.01.2014 | 5,58 | 1,01 | 112,3 |
19.01.2014 | 3,02 | 0,55 | 60,8 |
20.01.2014 | 0,68 | 0,12 | 13,7 |
21.01.2014 | 2,15 | 0,39 | 43,3 |
22.01.2014 | 12,20 | 2,21 | 245,6 |
23.01.2014 | 1,32 | 0,24 | 26,6 |
24.01.2014 | 17,71 | 3,21 | 356,5 |
25.01.2014 | 2,54 | 0,46 | 51,1 |
26.01.2014 | 2,76 | 0,50 | 55,6 |
27.01.2014 | 2,30 | 0,42 | 46,3 |
28.01.2014 | 1,29 | 0,23 | 26,0 |
29.01.2014 | 10,06 | 1,82 | 202,5 |
30.01.2014 | 5,17 | 0,94 | 104,1 |
31.01.2014 | 14,27 | 2,59 | 287,2 |
Som | 180,88 | 32,77 | 117,4 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL