Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 10.488 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.02.2014 | 2,76 | 0,50 | 26,3 |
02.02.2014 | 18,00 | 3,26 | 171,6 |
03.02.2014 | 19,34 | 3,50 | 184,4 |
04.02.2014 | 12,66 | 2,29 | 120,7 |
05.02.2014 | 9,50 | 1,72 | 90,6 |
06.02.2014 | 7,39 | 1,34 | 70,5 |
07.02.2014 | 1,03 | 0,19 | 9,8 |
08.02.2014 | 2,25 | 0,41 | 21,5 |
09.02.2014 | 3,35 | 0,61 | 31,9 |
10.02.2014 | 2,98 | 0,54 | 28,4 |
11.02.2014 | 9,63 | 1,74 | 91,8 |
12.02.2014 | 16,18 | 2,93 | 154,3 |
13.02.2014 | 1,65 | 0,30 | 15,7 |
14.02.2014 | 3,96 | 0,72 | 37,8 |
15.02.2014 | 9,20 | 1,67 | 87,7 |
16.02.2014 | 17,53 | 3,18 | 167,1 |
17.02.2014 | 11,07 | 2,01 | 105,5 |
18.02.2014 | 3,10 | 0,56 | 29,6 |
19.02.2014 | 5,45 | 0,99 | 52,0 |
20.02.2014 | 1,15 | 0,21 | 11,0 |
21.02.2014 | 14,18 | 2,57 | 135,2 |
22.02.2014 | 11,40 | 2,07 | 108,7 |
23.02.2014 | 18,42 | 3,34 | 175,6 |
24.02.2014 | 19,06 | 3,45 | 181,7 |
25.02.2014 | 7,02 | 1,27 | 66,9 |
26.02.2014 | 15,71 | 2,85 | 149,8 |
27.02.2014 | 2,92 | 0,53 | 27,8 |
28.02.2014 | 6,25 | 1,13 | 59,6 |
Som | 253,14 | 45,86 | 86,2 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL