Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 17.8848 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.04.2014 | 24,86 | 4,50 | 139,0 |
02.04.2014 | 21,92 | 3,97 | 122,6 |
03.04.2014 | 18,99 | 3,44 | 106,2 |
04.04.2014 | 4,81 | 0,87 | 26,9 |
05.04.2014 | 22,82 | 4,13 | 127,6 |
06.04.2014 | 10,05 | 1,82 | 56,2 |
07.04.2014 | 20,47 | 3,71 | 114,5 |
08.04.2014 | 19,77 | 3,58 | 110,5 |
09.04.2014 | 26,10 | 4,73 | 145,9 |
10.04.2014 | 27,80 | 5,04 | 155,4 |
11.04.2014 | 18,10 | 3,28 | 101,2 |
12.04.2014 | 20,73 | 3,76 | 115,9 |
13.04.2014 | 26,48 | 4,80 | 148,1 |
14.04.2014 | 22,85 | 4,14 | 127,8 |
15.04.2014 | 20,60 | 3,73 | 115,2 |
16.04.2014 | 32,54 | 5,89 | 181,9 |
17.04.2014 | 25,69 | 4,65 | 143,6 |
18.04.2014 | 21,52 | 3,90 | 120,3 |
19.04.2014 | 29,85 | 5,41 | 166,9 |
20.04.2014 | 16,34 | 2,96 | 91,4 |
21.04.2014 | 18,79 | 3,40 | 105,1 |
22.04.2014 | 22,01 | 3,99 | 123,1 |
23.04.2014 | 28,73 | 5,20 | 160,6 |
24.04.2014 | 13,64 | 2,47 | 76,3 |
25.04.2014 | 23,47 | 4,25 | 131,2 |
26.04.2014 | 17,63 | 3,19 | 98,6 |
27.04.2014 | 20,58 | 3,73 | 115,1 |
28.04.2014 | 14,23 | 2,58 | 79,6 |
29.04.2014 | 5,67 | 1,03 | 31,7 |
30.04.2014 | 24,50 | 4,44 | 137,0 |
Som | 621,54 | 112,60 | 115,8 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL