Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 11.04 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.10.2014 | 20,99 | 3,80 | 190,1 |
02.10.2014 | 7,24 | 1,31 | 65,6 |
03.10.2014 | 21,52 | 3,90 | 194,9 |
04.10.2014 | 17,55 | 3,18 | 159,0 |
05.10.2014 | 4,63 | 0,84 | 41,9 |
06.10.2014 | 3,42 | 0,62 | 31,0 |
07.10.2014 | 11,84 | 2,14 | 107,2 |
08.10.2014 | 5,83 | 1,06 | 52,8 |
09.10.2014 | 12,94 | 2,34 | 117,2 |
10.10.2014 | 16,07 | 2,91 | 145,6 |
11.10.2014 | 4,18 | 0,76 | 37,9 |
12.10.2014 | 14,04 | 2,54 | 127,2 |
13.10.2014 | 5,01 | 0,91 | 45,4 |
14.10.2014 | 3,78 | 0,68 | 34,2 |
15.10.2014 | 11,55 | 2,09 | 104,6 |
16.10.2014 | 12,24 | 2,22 | 110,9 |
17.10.2014 | 10,71 | 1,94 | 97,0 |
18.10.2014 | 21,74 | 3,94 | 196,9 |
19.10.2014 | 13,85 | 2,51 | 125,5 |
20.10.2014 | 11,95 | 2,16 | 108,2 |
21.10.2014 | 2,62 | 0,47 | 23,7 |
22.10.2014 | 6,05 | 1,10 | 54,8 |
23.10.2014 | 8,23 | 1,49 | 74,5 |
24.10.2014 | 2,70 | 0,49 | 24,5 |
25.10.2014 | 4,11 | 0,74 | 37,2 |
26.10.2014 | 6,19 | 1,12 | 56,1 |
27.10.2014 | 19,23 | 3,48 | 174,2 |
28.10.2014 | 13,54 | 2,45 | 122,6 |
29.10.2014 | 0,78 | 0,14 | 7,1 |
30.10.2014 | 5,70 | 1,03 | 51,6 |
31.10.2014 | 14,39 | 2,61 | 130,3 |
Som | 314,62 | 57,00 | 91,9 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL