Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Verwacht 10.488 kWh
Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|
01.02.2015 | 2,59 | 0,47 | 24,7 |
02.02.2015 | 3,61 | 0,65 | 34,4 |
03.02.2015 | 8,23 | 1,49 | 78,5 |
04.02.2015 | 16,89 | 3,06 | 161,0 |
05.02.2015 | 8,49 | 1,54 | 80,9 |
06.02.2015 | 21,69 | 3,93 | 206,8 |
07.02.2015 | 14,28 | 2,59 | 136,2 |
08.02.2015 | 8,51 | 1,54 | 81,1 |
09.02.2015 | 2,24 | 0,41 | 21,4 |
10.02.2015 | 1,79 | 0,32 | 17,1 |
11.02.2015 | 2,23 | 0,40 | 21,3 |
12.02.2015 | 14,90 | 2,70 | 142,1 |
13.02.2015 | 23,34 | 4,23 | 222,5 |
14.02.2015 | 6,71 | 1,22 | 64,0 |
15.02.2015 | 24,80 | 4,49 | 236,5 |
16.02.2015 | 15,58 | 2,82 | 148,6 |
17.02.2015 | 7,75 | 1,40 | 73,9 |
18.02.2015 | 7,06 | 1,28 | 67,3 |
19.02.2015 | 12,62 | 2,29 | 120,3 |
20.02.2015 | 1,00 | 0,18 | 9,5 |
21.02.2015 | 8,99 | 1,63 | 85,7 |
22.02.2015 | 21,13 | 3,83 | 201,5 |
23.02.2015 | 12,90 | 2,34 | 123,0 |
24.02.2015 | 7,50 | 1,36 | 71,5 |
25.02.2015 | 5,50 | 1,00 | 52,4 |
26.02.2015 | 3,36 | 0,61 | 32,0 |
27.02.2015 | 20,14 | 3,65 | 192,0 |
28.02.2015 | 19,64 | 3,56 | 187,3 |
Som | 303,47 | 54,98 | 103,3 |
Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL